| Chiemsee | RO | 04.06.2026 | 517,81 | 517,59 | 517,76 | sehr niedrig |
| Simssee | RO | 04.06.2026 | 469,76 | 469,55 | 469,81 | sehr niedrig |
| Starnberger See | STA | 04.06.2026 | 584,02 | 583,78 | 584 | sehr niedrig |
| Staffelsee | GAP | 04.06.2026 | 648,48 | -- | -- | niedrig |
| Ammersee | LL | 04.06.2026 | 532,78 | 532,45 | 532,75 | niedrig |
| Tegernsee | MB | 04.06.2026 | 725,25 | 724,93 | 725,21 | niedrig |
| Schliersee | MB | 04.06.2026 | 776,69 | 776,51 | 776,6 | niedrig |
| Waginger See | TS | 04.06.2026 | 441,96 | 441,71 | 441,87 | niedrig |
| Brombachsee | WUG | 04.06.2026 | 409,81 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
| Liebensteinspeicher | TIR | 04.06.2026 | 525,13 | 523,08 | 523,08 | kein Niedrigwasser |
| Sylvensteinsee | TÖL | 04.06.2026 | 747,13 | 734,22 | 742,55 | kein Niedrigwasser |
| Förmitztalsperre | HO | 04.06.2026 | 528,07 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
- Trinkwassertalsperre Mauthaus
| Trinkwassertalsperre Mauthaus | KC | 04.06.2026 | 441,16 | 438,45 | 439,56 | kein Niedrigwasser |
| Rottachsee | OA | 04.06.2026 | 849,79 | 845,66 | 848,18 | kein Niedrigwasser |
| Eixendorfer See | SAD | 04.06.2026 | 431,33 | 424,56 | 428,85 | kein Niedrigwasser |
| Walchensee | TÖL | 04.06.2026 | 800,41 | 795,01 | 796,13 | kein Niedrigwasser |
| Rothsee | RH | 04.06.2026 | 374,14 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
| Weißensee | OAL | 04.06.2026 | 787,28 | 787,06 | 787,22 | -- |
| Vilstalsee | DGF | 04.06.2026 | 398,8 | 397,8 | 398,72 | -- |
| Windachspeicher | LL | 04.06.2026 | 624,98 | 620,51 | 623,87 | -- |
| Pelhamer See | RO | 04.06.2026 | 530,04 | 529,96 | 530,02 | -- |
| Forggensee | OAL | 04.06.2026 | 780,58 | 760,84 | 767,03 | -- |
| Silbersee | CHA | 04.06.2026 | 475,5 | 471,54 | 474,61 | -- |
| Altmühlsee | WUG | 04.06.2026 | 414,3 | -- | -- | -- |
| Weitsee | TS | 04.06.2026 | 753,39 | 753,09 | 753,22 | -- |
| Hopfensee | OAL | 04.06.2026 | 783,84 | 783,11 | 783,71 | -- |
| Abtsdorfer See | BGL | 04.06.2026 | 426,08 | 426,03 | 426,12 | -- |
| Großer Alpsee | OA | 04.06.2026 | 724,85 | 724,15 | 724,51 | -- |
- Trinkwassertalsperre Frauenau
| Trinkwassertalsperre Frauenau | REG | 04.06.2026 | 759,8 | 756,27 | 758,48 | -- |
| Rottauensee | PAN | 04.06.2026 | 381,02 | 380,68 | 380,95 | -- |
| Mertseespeicher | PAN | 04.06.2026 | 405,34 | 405,06 | 405,29 | -- |
| Drachensee | CHA | 04.06.2026 | 405,05 | 404,93 | 404,99 | -- |
| Perlsee | CHA | 04.06.2026 | 487,63 | 480,99 | 486,31 | -- |
| Königssee | BGL | 04.06.2026 | 603,22 | 602,99 | 603,11 | -- |
| Froschgrundsee | CO | 04.06.2026 | 344,51 | -- | -- | -- |
| Grüntensee | OA | 04.06.2026 | 876,05 | 870,06 | 875,06 | -- |