| Starnberger See | STA | 30.05.2026 | 584,02 | 583,78 | 584 | sehr niedrig |
| Tegernsee | MB | 30.05.2026 | 725,22 | 724,93 | 725,21 | sehr niedrig |
| Chiemsee | RO | 30.05.2026 | 517,79 | 517,59 | 517,76 | sehr niedrig |
| Simssee | RO | 30.05.2026 | 469,73 | 469,55 | 469,81 | sehr niedrig |
| Ammersee | LL | 30.05.2026 | 532,78 | 532,45 | 532,75 | niedrig |
| Schliersee | MB | 30.05.2026 | 776,66 | 776,51 | 776,6 | niedrig |
| Waginger See | TS | 30.05.2026 | 441,95 | 441,71 | 441,87 | niedrig |
| Staffelsee | GAP | 30.05.2026 | 648,48 | -- | -- | niedrig |
| Eixendorfer See | SAD | 30.05.2026 | 431,31 | 424,56 | 428,85 | kein Niedrigwasser |
| Walchensee | TÖL | 30.05.2026 | 800,23 | 795,01 | 796,13 | kein Niedrigwasser |
| Rothsee | RH | 30.05.2026 | 373,96 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
| Brombachsee | WUG | 30.05.2026 | 409,83 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
| Liebensteinspeicher | TIR | 30.05.2026 | 525,09 | 523,08 | 523,08 | kein Niedrigwasser |
| Sylvensteinsee | TÖL | 30.05.2026 | 747,6 | 734,22 | 742,55 | kein Niedrigwasser |
| Förmitztalsperre | HO | 30.05.2026 | 528,06 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
- Trinkwassertalsperre Mauthaus
| Trinkwassertalsperre Mauthaus | KC | 30.05.2026 | 441,23 | 438,45 | 439,56 | kein Niedrigwasser |
| Rottachsee | OA | 30.05.2026 | 849,78 | 845,66 | 848,18 | kein Niedrigwasser |
| Mertseespeicher | PAN | 30.05.2026 | 405,34 | 405,06 | 405,29 | -- |
| Drachensee | CHA | 30.05.2026 | 405,01 | 404,93 | 404,99 | -- |
| Perlsee | CHA | 30.05.2026 | 487,44 | 480,99 | 486,31 | -- |
| Königssee | BGL | 30.05.2026 | 603,22 | 602,99 | 603,11 | -- |
| Froschgrundsee | CO | 30.05.2026 | 344,55 | -- | -- | -- |
| Grüntensee | OA | 30.05.2026 | 875,95 | 870,06 | 875,06 | -- |
| Weißensee | OAL | 30.05.2026 | 787,27 | 787,06 | 787,22 | -- |
| Vilstalsee | DGF | 30.05.2026 | 398,8 | 397,8 | 398,72 | -- |
| Windachspeicher | LL | 30.05.2026 | 624,95 | 620,51 | 623,87 | -- |
| Pelhamer See | RO | 30.05.2026 | 530,03 | 529,96 | 530,02 | -- |
| Forggensee | OAL | 30.05.2026 | 780,57 | 760,84 | 767,03 | -- |
| Silbersee | CHA | 30.05.2026 | 475,45 | 471,54 | 474,61 | -- |
| Altmühlsee | WUG | 30.05.2026 | 414,33 | -- | -- | -- |
| Weitsee | TS | 30.05.2026 | 753,32 | 753,09 | 753,22 | -- |
| Hopfensee | OAL | 30.05.2026 | 783,81 | 783,11 | 783,71 | -- |
| Abtsdorfer See | BGL | 30.05.2026 | 426,06 | 426,03 | 426,12 | -- |
| Großer Alpsee | OA | 30.05.2026 | 724,78 | 724,15 | 724,51 | -- |
- Trinkwassertalsperre Frauenau
| Trinkwassertalsperre Frauenau | REG | 30.05.2026 | 759,86 | 756,27 | 758,48 | -- |
| Rottauensee | PAN | 30.05.2026 | 380,95 | 380,68 | 380,95 | -- |