| Donau | PA | 14.10.2026 | 16,1 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Donau | PA | 13.10.2026 | 14,9 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Inn | PA | 14.10.2026 | 12,9 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Alz | TS | 14.10.2026 | 16,7 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Tiroler Achen | TS | 14.10.2026 | 11,7 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Tegernsee | MB | 14.10.2026 | 15,1 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Schliersee | MB | 14.10.2026 | 16,1 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Waginger See | TS | 14.10.2026 | 17,2 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Rott | PA | 14.10.2026 | 13,4 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Weißach | MB | 14.10.2026 | 10,2 | normal und tiefer | 20 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Hammerbach | RO | 14.10.2026 | 12,9 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
- Rosenheim o.d. Mangfallmdg.
| Inn | RO | 14.10.2026 | 11,1 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Chiemsee | RO | 14.10.2026 | 16,5 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Isen | AÖ | 14.10.2026 | 12,1 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Alz | AÖ | 14.10.2026 | 15,2 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Alz | TS | 14.10.2026 | 18,2 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Königssee | BGL | 14.10.2026 | 14,3 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Berchtesgadener Ache | BGL | 14.10.2026 | 13,3 | normal und tiefer | 20 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Mangfall | RO | 14.10.2026 | 13,9 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
- Laufen Siegerstetter Keller
| Salzach | BGL | 14.10.2026 | 11,5 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
- Bad Aibling Willinger Brücke
| Mangfall | RO | 14.10.2026 | 13,5 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Mangfall | RO | 14.10.2026 | 14,3 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Inn | RO | 14.10.2026 | 10,4 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Bernauer Ache | RO | 14.10.2026 | 12,8 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Prien | RO | 14.10.2026 | 10,1 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Aubach | RO | 14.10.2026 | 11,2 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Abtsdorfer See | BGL | 14.10.2026 | 17,5 | -- | -- | Keine Klassifizierung |
| Donau | PA | 14.10.2026 | 14,1 | -- | -- | Keine Klassifizierung |
| Inn | RO | 14.10.2026 | 11,5 | -- | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Söllbach | MB | 14.10.2026 | 10,0 | -- | -- | Keine Klassifizierung |
| Schlierach | MB | 14.10.2026 | 13,8 | -- | -- | Keine Klassifizierung |
| Leitzach | MB | 14.10.2026 | 10,1 | -- | 20 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Isen | MÜ | 14.10.2026 | 12,2 | -- | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Attel | EBE | 14.10.2026 | 13,2 | -- | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Weitsee | TS | 14.10.2026 | 15,7 | -- | -- | Keine Klassifizierung |