| Donau | NU | 11.09.2026 | 19,0 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Vils | PA | 11.09.2026 | 18,6 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Ilz | PA | 11.09.2026 | 18,0 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Main | LIF | | -- | Derzeit keine Daten | 23 | Keine Daten |
| Main | BA | 11.09.2026 | 18,4 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Donau | DON | | -- | Derzeit keine Daten | 25 | Keine Daten |
| Donau | IN | 11.09.2026 | 20,2 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Donau | KEH | 11.09.2026 | 22,4 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Donau | R | 11.09.2026 | 20,3 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Donau | PA | 11.09.2026 | 21,7 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Donau | PA | 11.09.2026 | 22,3 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Donau | PA | | -- | Derzeit keine Daten | -- | Keine Klassifizierung |
| Iller | OA | 11.09.2026 | 14,3 | normal und tiefer | 20 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Iller | KE | 11.09.2026 | 15,7 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Rottachsee | OA | 11.09.2026 | 20,0 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Iller | NU | 11.09.2026 | 19,1 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Mindel | GZ | 11.09.2026 | 17,1 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Wertach | OA | | -- | Derzeit keine Daten | 20 | Keine Daten |
| Waldnaab | NEW | 11.09.2026 | 15,9 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Schw. Regen | REG | 11.09.2026 | 16,6 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Isar | TÖL | 11.09.2026 | 15,3 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Isar | M | 11.09.2026 | 17,6 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Isar | LA | 11.09.2026 | 19,4 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Ammersee | LL | 11.09.2026 | 20,8 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Inn | PA | 11.09.2026 | 17,7 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Alz | TS | 11.09.2026 | 20,4 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Main | BA | 11.09.2026 | 19,1 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Main | SW | 11.09.2026 | 20,0 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Main | WÜ | 11.09.2026 | 20,5 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Main | MIL | 11.09.2026 | 20,8 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Regnitz | BA | 11.09.2026 | 18,0 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Reiche Ebrach | BA | 11.09.2026 | 17,2 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Sinn | KG | 11.09.2026 | 14,9 | normal und tiefer | 20 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Starnberger See | STA | 11.09.2026 | 20,0 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Vils | AS | 11.09.2026 | 15,0 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Tiroler Achen | TS | 11.09.2026 | 13,4 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Main | AB | 11.09.2026 | 21,5 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Tegernsee | MB | 11.09.2026 | 18,6 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Schliersee | MB | 11.09.2026 | 20,9 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
- Bad Kissingen Prinzreg.-bau
| Fränkische Saale | KG | 11.09.2026 | 16,4 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Altmühlsee | WUG | 11.09.2026 | 19,8 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Regen | SAD | 11.09.2026 | 20,6 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Naab | R | 11.09.2026 | 17,4 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Waginger See | TS | 11.09.2026 | 21,3 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Kleiner Brombachsee | WUG | 11.09.2026 | 19,1 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Naab | SAD | 11.09.2026 | 17,4 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Isar | DGF | 11.09.2026 | 19,9 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Donau | KEH | 11.09.2026 | 21,7 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Wiesent | FO | 11.09.2026 | 12,7 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Abens | KEH | 11.09.2026 | 16,5 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Abens | KEH | 11.09.2026 | 16,2 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Donau | KEH | 11.09.2026 | 21,5 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| kleine Vils | LA | 11.09.2026 | 17,5 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Rodach | KC | 11.09.2026 | 14,7 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| große Vils | LA | 11.09.2026 | 18,5 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Loisach | GAP | 11.09.2026 | 11,3 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Loisach | TÖL | 11.09.2026 | 18,2 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Rott | PA | 11.09.2026 | 19,3 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Lauterach | AS | 11.09.2026 | 13,4 | normal und tiefer | 20 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Weißach | MB | 11.09.2026 | 11,0 | normal und tiefer | 20 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Wolnzach | PAF | 11.09.2026 | 14,9 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Brenz | DLG | 11.09.2026 | 15,3 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Günz | GZ | 11.09.2026 | 18,7 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Aisch | FO | 11.09.2026 | 18,3 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Altmühl | EI | 11.09.2026 | 16,8 | normal und tiefer | 28 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Wern | MSP | 11.09.2026 | 14,5 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Fränkische Saale | MSP | 11.09.2026 | 18,6 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Wern | MSP | 11.09.2026 | 14,0 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Hammerbach | RO | 11.09.2026 | 16,2 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Ammer | WM | 11.09.2026 | 15,7 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Fränkische Rezat | RH | 11.09.2026 | 16,1 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Schwabach | ER | 11.09.2026 | 15,0 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Schwäbische Rezat | RH | 11.09.2026 | 15,3 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Main | MSP | 11.09.2026 | 20,7 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Sinn | MSP | 11.09.2026 | 15,8 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
- Rosenheim o.d. Mangfallmdg.
| Inn | RO | 11.09.2026 | 14,1 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Haidenaab | NEW | 11.09.2026 | 17,3 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Fichtelnaab | TIR | 11.09.2026 | 14,8 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Streu | NES | 11.09.2026 | 13,4 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Isar | TÖL | 11.09.2026 | 14,0 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Chiemsee | RO | 11.09.2026 | 20,8 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Vils | DGF | 11.09.2026 | 18,5 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Isen | AÖ | 11.09.2026 | 18,1 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Alz | AÖ | 11.09.2026 | 17,3 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Alz | TS | 11.09.2026 | 22,1 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Vils | AM | 11.09.2026 | 15,2 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Königssee | BGL | 11.09.2026 | 18,4 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Berchtesgadener Ache | BGL | 11.09.2026 | 16,4 | normal und tiefer | 20 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Moosach | FS | 11.09.2026 | 15,7 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Mangfall | RO | 11.09.2026 | 14,5 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Zottbach | NEW | 11.09.2026 | 14,3 | normal und tiefer | 20 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Weismain | LIF | 11.09.2026 | 11,6 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Steinach | CO | 11.09.2026 | 14,4 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Eger | WUN | 11.09.2026 | 14,4 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Main | KT | 11.09.2026 | 20,4 | normal und tiefer | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Sulzbach | CO | 11.09.2026 | 14,9 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
- Laufen Siegerstetter Keller
| Salzach | BGL | 11.09.2026 | 13,5 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Fränkische Saale | NES | 11.09.2026 | 15,4 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Lech | A | 11.09.2026 | 20,4 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Itz | CO | 11.09.2026 | 16,1 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
- Bad Aibling Willinger Brücke
| Mangfall | RO | 11.09.2026 | 16,2 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Mangfall | RO | 11.09.2026 | 17,1 | normal und tiefer | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Inn | RO | 11.09.2026 | 13,0 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Bernauer Ache | RO | 11.09.2026 | 15,2 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Prien | RO | 11.09.2026 | 10,9 | normal und tiefer | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Aubach | RO | 11.09.2026 | 13,7 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Bodensee | LI | 11.09.2026 | 22,1 | normal und tiefer | -- | Keine Klassifizierung |
| Abtsdorfer See | BGL | 11.09.2026 | 22,9 | -- | -- | Keine Klassifizierung |
| Main | WÜ | 11.09.2026 | 22,2 | -- | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Regnitz | FO | 11.09.2026 | 18,8 | -- | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Donau | PA | 11.09.2026 | 19,2 | -- | -- | Keine Klassifizierung |
| Donau | SR | 11.09.2026 | 22,2 | -- | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Inn | RO | 11.09.2026 | 14,7 | -- | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Söllbach | MB | 11.09.2026 | 11,8 | -- | -- | Keine Klassifizierung |
| Schlierach | MB | 11.09.2026 | 23,8 | -- | -- | Keine Klassifizierung |
| Leitzach | MB | 11.09.2026 | 11,3 | -- | 20 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Isen | MÜ | 11.09.2026 | 17,2 | -- | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Attel | EBE | 11.09.2026 | 15,9 | -- | 21,5 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Donau | R | 11.09.2026 | 20,3 | -- | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Weitsee | TS | 11.09.2026 | 21,3 | -- | -- | Keine Klassifizierung |
| Aisch | NEA | 11.09.2026 | 17,4 | -- | 25 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Scheine | NEA | 11.09.2026 | 16,0 | -- | -- | Keine Klassifizierung |
| Main | KU | 11.09.2026 | 16,7 | -- | 23 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |