- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Bayern
Abfluss Bayern
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofkirchen | Donau | PA | 26.01.2026 | 291 | 165 | 299 | sehr niedrig |
Sonthofen | Iller | OA | 26.01.2026 | 3,54 | 2,14 | 4,16 | sehr niedrig |
Achleiten | Donau | 26.01.2026 | 604 | 351 | 621 | sehr niedrig | |
Sebastianskapelle | Wertach | OA | 26.01.2026 | 0,446 | 0,17 | 0,45 | sehr niedrig |
Tiefenbach | Bayerische Schwarzach | CHA | 26.01.2026 | 0,223 | 0,1 | 0,259 | sehr niedrig |
Stettkirchen | Lauterach | AS | 26.01.2026 | 1,44 | 0,64 | 1,52 | sehr niedrig |
Lenggries | Isar | TÖL | 26.01.2026 | 6,06 | 1,82 | 6,58 | sehr niedrig |
Puppling | Isar | TÖL | 26.01.2026 | 13,9 | 10,7 | 18,2 | sehr niedrig |
Plattling | Isar | DEG | 26.01.2026 | 83,3 | 60,3 | 94,3 | sehr niedrig |
Rißbachklamm | Rißbach | TÖL | 26.01.2026 | 2,25 | 1,51 | 2,62 | sehr niedrig |
Peternerbrücke | Jachen | TÖL | 26.01.2026 | 0,296 | 0,07 | 0,461 | sehr niedrig |
Kochel | Loisach | TÖL | 26.01.2026 | 17,3 | 8,2 | 19 | sehr niedrig |
Oberammergau | Ammer | GAP | 26.01.2026 | 0,913 | 0,44 | 1,2 | sehr niedrig |
Rosenheim o.d. Mangfallmündung | Inn | RO | 26.01.2026 | 90,3 | 71,6 | 104 | sehr niedrig |
Wasserburg | Inn | RO | 26.01.2026 | 116 | 93,8 | 131 | sehr niedrig |
Bad Kreuth | Sagenbach | MB | 26.01.2026 | 0,234 | 0,13 | 0,267 | sehr niedrig |
Stauden | Leitzach | MB | 26.01.2026 | 1,84 | 1 | 2,01 | sehr niedrig |
Aßling | Attel | EBE | 26.01.2026 | 0,325 | 0,18 | 0,431 | sehr niedrig |
Seebruck | Alz | TS | 26.01.2026 | 11,8 | 9,6 | 19,3 | sehr niedrig |
Staudach | Tiroler Achen | TS | 26.01.2026 | 11,9 | 7,18 | 12 | sehr niedrig |
Stein bei Altenmarkt | Traun | TS | 26.01.2026 | 3,42 | 2,1 | 4,09 | sehr niedrig |
Laufen Siegerstetter Keller | Salzach | BGL | 26.01.2026 | 74 | 39,4 | 81,1 | sehr niedrig |
Burghausen | Salzach | AÖ | 26.01.2026 | 76,4 | 41,5 | 81,5 | sehr niedrig |
Berchtesgaden-Klärwerk | Berchtesgadener Ache | BGL | 26.01.2026 | 4,73 | 2,9 | 5,11 | sehr niedrig |
Unterjettenberg | Saalach | BGL | 26.01.2026 | 7,57 | 2,6 | 9,02 | sehr niedrig |
Brodhausen | Sur | BGL | 26.01.2026 | 0,428 | 0,33 | 0,654 | sehr niedrig |
Waldsassen | Wondreb | TIR | 26.01.2026 | 0,513 | 0,11 | 0,518 | sehr niedrig |
Weichselbaum | Murn | RO | 26.01.2026 | 0,878 | 0,552 | 0,984 | sehr niedrig |
Beyharting | Glonn | RO | 26.01.2026 | 0,908 | 0,34 | 0,933 | sehr niedrig |
Mühlhausen | Euzenauer Bach | RO | 26.01.2026 | 0,037 | 0,005 | 0,041 | sehr niedrig |
Bad Trißl | Auerbach | RO | 26.01.2026 | 0,162 | 0,07 | 0,196 | sehr niedrig |
Bad Aibling | Glonn | RO | 26.01.2026 | 1,07 | 0,46 | 1,43 | sehr niedrig |
Dillingen | Donau | DLG | 26.01.2026 | 74,4 | 35,2 | 66,4 | niedrig |
Donauwörth | Donau | DON | 26.01.2026 | 93,5 | 42,6 | 76,4 | niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 26.01.2026 | 171 | 85,2 | 145 | niedrig |
Oberndorf | Donau | KEH | 26.01.2026 | 182 | 83,6 | 156 | niedrig |
Pfelling | Donau | SR | 26.01.2026 | 209 | 105 | 198 | niedrig |
Kempten | Iller | KE | 26.01.2026 | 10,8 | 4,06 | 9,43 | niedrig |
Reckenberg | Ostrach | OA | 26.01.2026 | 2,01 | 0,64 | 1,86 | niedrig |
Hasberg | Mindel | MN | 26.01.2026 | 1,32 | 0,323 | 0,885 | niedrig |
Reichenbach | Wörnitz | AN | 26.01.2026 | 0,231 | 0,021 | 0,099 | niedrig |
Gerolfingen | Wörnitz | AN | 26.01.2026 | 2,14 | 0,1 | 0,703 | niedrig |
Lechbruck | Lech | OAL | 26.01.2026 | 26,6 | 6,92 | 18,9 | niedrig |
Landsberg | Lech | LL | 26.01.2026 | 32,7 | 14,3 | 27,6 | niedrig |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | A | 26.01.2026 | 54 | 33 | 49,6 | niedrig |
Eschach | Füssener Achen | OAL | 26.01.2026 | 0,392 | 0,09 | 0,349 | niedrig |
Engen | Illach | WM | 26.01.2026 | 0,188 | 0,069 | 0,174 | niedrig |
Biessenhofen | Wertach | OAL | 26.01.2026 | 2,89 | 0,91 | 2,66 | niedrig |
Türkheim | Wertach | MN | 26.01.2026 | 5,88 | 1,32 | 3,86 | niedrig |
Leuterschach | Lobach | OAL | 26.01.2026 | 0,935 | 0,12 | 0,466 | niedrig |
Langerringen | Singold | A | 26.01.2026 | 1,55 | 0,508 | 1,22 | niedrig |
Mainburg | Abens | KEH | 26.01.2026 | 0,503 | 0,216 | 0,452 | niedrig |
Aunkofen | Abens | KEH | 26.01.2026 | 1,87 | 1,06 | 1,71 | niedrig |
Thann | Altmühl | AN | 26.01.2026 | 0,715 | 0,043 | 0,251 | niedrig |
Eichstätt | Altmühl | EI | 26.01.2026 | 5 | 1,02 | 2,78 | niedrig |
Bechhofen | Wieseth | AN | 26.01.2026 | 0,237 | 0,05 | 0,13 | niedrig |
Mettendorf | Schwarzach | RH | 26.01.2026 | 1,01 | 0,03 | 0,397 | niedrig |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 26.01.2026 | 1,85 | 0,7 | 1,65 | niedrig |
Unterköblitz | Naab | SAD | 26.01.2026 | 5,1 | 0,97 | 4,24 | niedrig |
Münchshofen | Naab | SAD | 26.01.2026 | 13,1 | 2,9 | 10,2 | niedrig |
Heitzenhofen | Naab | R | 26.01.2026 | 20,3 | 7,91 | 17,8 | niedrig |
Windischeschenbach | Waldnaab | NEW | 26.01.2026 | 4,77 | 0,31 | 1,33 | niedrig |
Iglersreuth Speicherzufluss | Tirschenreuther Waldnaab | TIR | 26.01.2026 | 0,207 | 0,092 | 0,202 | niedrig |
Wildenau | Haidenaab | NEW | 26.01.2026 | 3,13 | 0,402 | 1,45 | niedrig |
Grafenwöhr | Creußen | NEW | 26.01.2026 | 0,644 | 0,068 | 0,325 | niedrig |
Höll | Schwarzach | CHA | 26.01.2026 | 0,261 | 0,09 | 0,233 | niedrig |
Rötz Speicherzufluss | Schwarzach | CHA | 26.01.2026 | 1,35 | 0,714 | 1,32 | niedrig |
Warnbach | Schwarzach | SAD | 26.01.2026 | 2,92 | 0,85 | 2,71 | niedrig |
Amberg | Vils | AM | 26.01.2026 | 2,32 | 0,986 | 1,75 | niedrig |
Dietldorf | Vils | SAD | 26.01.2026 | 6,9 | 3,74 | 6,5 | niedrig |
Chamerau | Regen | CHA | 26.01.2026 | 17,9 | 1,41 | 7,97 | niedrig |
Lohberg | Weißer Regen | CHA | 26.01.2026 | 0,509 | 0,169 | 0,384 | niedrig |
Kötzting | Weißer Regen | CHA | 26.01.2026 | 2,43 | 1,01 | 1,78 | niedrig |
Kothmaißling | Chamb | CHA | 26.01.2026 | 1,82 | 0,29 | 1,32 | niedrig |
München | Isar | M | 26.01.2026 | 20,7 | 8,63 | 17 | niedrig |
Landshut Birket | Isar | LA | 26.01.2026 | 85,6 | 50,9 | 82,6 | niedrig |
Beuerberg | Loisach | TÖL | 26.01.2026 | 18,1 | 4,62 | 17 | niedrig |
Stegen | Amper | LL | 26.01.2026 | 9,16 | 2,5 | 8,32 | niedrig |
Fürstenfeldbruck | Amper | FFB | 26.01.2026 | 10,6 | 3,4 | 9,1 | niedrig |
Inkofen | Amper | FS | 26.01.2026 | 25,7 | 10,7 | 24,1 | niedrig |
Weilheim | Ammer | WM | 26.01.2026 | 5,72 | 2,6 | 5,61 | niedrig |
Obernach | Ach | GAP | 26.01.2026 | 0,136 | 0,046 | 0,128 | niedrig |
Oberhausen | Ach | WM | 26.01.2026 | 0,704 | 0,12 | 0,691 | niedrig |
Raisting | Rott | WM | 26.01.2026 | 0,307 | 0,03 | 0,162 | niedrig |
Leutstetten | Würm | STA | 26.01.2026 | 2,71 | 0,97 | 2,71 | niedrig |
Rottersdorf | Vils | DGF | 26.01.2026 | 2,37 | 1 | 2,28 | niedrig |
Grafenmühle | Vils | PA | 26.01.2026 | 5,06 | 1,82 | 4,31 | niedrig |
Dietelskirchen | Kleine Vils | LA | 26.01.2026 | 0,447 | 0,061 | 0,283 | niedrig |
Kollbach | Kollbach | PAN | 26.01.2026 | 0,236 | 0,1 | 0,195 | niedrig |
Grafenau | Kleine Ohe | FRG | 26.01.2026 | 0,677 | 0,21 | 0,6 | niedrig |
Rosenheim | Mangfall | RO | 26.01.2026 | 4,04 | 1,02 | 2,77 | niedrig |
Oberach | Weißach | MB | 26.01.2026 | 1,28 | 0,511 | 1,06 | niedrig |
Engfurt | Isen | AÖ | 26.01.2026 | 2,51 | 0,738 | 1,86 | niedrig |
Großschwindau | Goldach | ED | 26.01.2026 | 0,068 | 0,015 | 0,04 | niedrig |
Linden | Rott | PAN | 26.01.2026 | 1,69 | 0,45 | 1,4 | niedrig |
Ruhstorf | Rott | PA | 26.01.2026 | 3,34 | 1,39 | 3,1 | niedrig |
Panzing | Bina | PAN | 26.01.2026 | 0,234 | 0,01 | 0,153 | niedrig |
Schwürbitz | Main | LIF | 26.01.2026 | 14 | 2,48 | 5,98 | niedrig |
Kemmern | Main | BA | 26.01.2026 | 25,8 | 3,1 | 9,72 | niedrig |
Wirsberg | Schorgast | KU | 26.01.2026 | 0,722 | 0,05 | 0,311 | niedrig |
Schenkenau | Itz | CO | 26.01.2026 | 3,99 | 0,785 | 2,06 | niedrig |
Mönchröden | Röden | CO | 26.01.2026 | 0,462 | 0,01 | 0,185 | niedrig |
Hüttendorf | Regnitz | ER | 26.01.2026 | 20,7 | 7,07 | 15,1 | niedrig |
Lauf | Pegnitz | LAU | 26.01.2026 | 6,52 | 3,93 | 5,78 | niedrig |
Laubendorf | Zenn | FÜ | 26.01.2026 | 0,556 | 0,03 | 0,274 | niedrig |
Emskirchen | Mittlere Aurach | NEA | 26.01.2026 | 0,085 | 0,018 | 0,081 | niedrig |
Rappoldshofen | Aisch | NEA | 26.01.2026 | 1,91 | 0,109 | 1 | niedrig |
Vorra | Rauhe Ebrach | BA | 26.01.2026 | 0,58 | 0,184 | 0,423 | niedrig |
Salz | Fränkische Saale | NES | 26.01.2026 | 3,24 | 1 | 1,96 | niedrig |
Wolfsmünster | Fränkische Saale | MSP | 26.01.2026 | 8 | 0,5 | 3,94 | niedrig |
Schweinhof | Brend | NES | 26.01.2026 | 0,759 | 0,05 | 0,242 | niedrig |
Poppenlauer | Lauer | KG | 26.01.2026 | 0,173 | 0,054 | 0,159 | niedrig |
Bad Brückenau | Sinn | KG | 26.01.2026 | 0,789 | 0,02 | 0,279 | niedrig |
Mittelsinn | Sinn | MSP | 26.01.2026 | 3,42 | 0,611 | 1,21 | niedrig |
Bockenfeld | Tauber | AN | 26.01.2026 | 0,295 | 0,066 | 0,154 | niedrig |
Bieberehren | Gollach | WÜ | 26.01.2026 | 0,246 | 0 | 0,09 | Derzeit keine Daten |
Weilbach | Mud | MIL | 26.01.2026 | 1,99 | 0,43 | 0,972 | niedrig |
Hof | Sächsische Saale | HO | 26.01.2026 | 1,99 | 0,14 | 0,953 | niedrig |
Schönberg | Große Ohe | FRG | 26.01.2026 | 1,08 | 0,12 | 0,449 | niedrig |
Wittislingen | Egau | DLG | 26.01.2026 | 1,07 | 0,4 | 0,777 | niedrig |
Deggendorf | Kollbach | DEG | 26.01.2026 | 0,348 | 0,04 | 0,173 | niedrig |
Rehau | Schwesnitz | HO | 26.01.2026 | 0,207 | 0,029 | 0,156 | niedrig |
Zwirkenberg | Obere Argen | LI | 26.01.2026 | 0,934 | 0,32 | 0,796 | niedrig |
Rück | Elsava | MIL | 26.01.2026 | 0,647 | 0,15 | 0,38 | niedrig |
Walchen | Walchen | TÖL | 26.01.2026 | 0,531 | 0,119 | 0,468 | niedrig |
Bruckberg | Haselbach | AN | 26.01.2026 | 0,286 | 0,058 | 0,15 | niedrig |
Grafrath | Amper | FFB | 26.01.2026 | 9,94 | 4,68 | 9,1 | niedrig |
Bergkirchen | Maisach | DAH | 26.01.2026 | 1,54 | 0,25 | 0,94 | niedrig |
Marktredwitz | Kössein | WUN | 26.01.2026 | 0,324 | 0,058 | 0,174 | niedrig |
Siegsdorf | Weiße Traun | TS | 26.01.2026 | 2,33 | 0,91 | 2,24 | niedrig |
Goldbach | Aschaff | AB | 26.01.2026 | 0,509 | 0,01 | 0,376 | niedrig |
Unverzug | Götzinger Achen | TS | 26.01.2026 | 1,3 | 0,25 | 0,972 | niedrig |
Wernleiten | Rote Traun | TS | 26.01.2026 | 1,07 | 0,15 | 0,728 | niedrig |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | WUG | 26.01.2026 | 0,031 | 0,002 | 0,027 | niedrig |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | IN | 26.01.2026 | 145 | 62 | 131 | niedrig |
Berg | Sempt | ED | 26.01.2026 | 3,08 | 0,694 | 2,76 | niedrig |
Appolding | Strogen | ED | 26.01.2026 | 0,841 | 0,09 | 0,544 | niedrig |
Schwabach | Schwabach | SC | 26.01.2026 | 0,302 | 0,045 | 0,214 | niedrig |
Heinersdorf | Rodach | CO | 26.01.2026 | 0,806 | 0,169 | 0,65 | niedrig |
Partenstein | Lohr | MSP | 26.01.2026 | 1,66 | 0,23 | 0,635 | niedrig |
Atzhausen | Castellbach | KT | 26.01.2026 | 0,213 | 0,021 | 0,142 | niedrig |
Hafenlohr | Hafenlohr | MSP | 26.01.2026 | 0,928 | 0,056 | 0,296 | niedrig |
Neu-Ulm | Donau | NU | 26.01.2026 | 57,3 | 22 | 45,1 | niedrig |
Neu-Ulm, Bad Held | Donau | NU | -- | 22 | 45,1 | -- | |
Fischach | Schmutter | A | 26.01.2026 | 1,13 | 0,246 | 0,611 | kein Niedrigwasser |
Buchloe | Gennach | OAL | 26.01.2026 | 0,627 | 0,125 | 0,385 | kein Niedrigwasser |
Dasing | Paar | AIC | 26.01.2026 | 2,03 | 0,552 | 1,46 | kein Niedrigwasser |
Mühlried | Paar | ND | 26.01.2026 | 5,33 | 1,8 | 3,78 | kein Niedrigwasser |
Treuchtlingen | Altmühl | WUG | 26.01.2026 | 3,72 | 0,28 | 1,16 | kein Niedrigwasser |
Hohenkammer | Glonn | FS | 26.01.2026 | 2,51 | 0,46 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Schrottenbaummühle | Ilz | PA | 26.01.2026 | 8,61 | 0,77 | 2,03 | kein Niedrigwasser |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | FRG | 26.01.2026 | 10,6 | 1,3 | 2,29 | kein Niedrigwasser |
Oberaudorf | Inn | RO | 26.01.2026 | 146 | 46 | 97,1 | kein Niedrigwasser |
Untersteinach | Untere Steinach | KU | 26.01.2026 | 1,58 | 0,021 | 0,395 | kein Niedrigwasser |
Gampelmühle | Ölschnitz | BT | 26.01.2026 | 0,348 | 0,06 | 0,17 | kein Niedrigwasser |
Untersteinach | Warme Steinach | BT | 26.01.2026 | 3,68 | 0,04 | 0,225 | kein Niedrigwasser |
Mauthaus | Nordhalbener Ködel | KC | 26.01.2026 | 0,221 | 0 | 0,022 | Derzeit keine Daten |
Neukenroth | Haßlach | KC | 26.01.2026 | 1,84 | 0,01 | 0,153 | kein Niedrigwasser |
Roth Kläranlage | Rednitz | RH | 26.01.2026 | 4,85 | 0,187 | 2,42 | kein Niedrigwasser |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | RH | 26.01.2026 | 1,14 | 0,16 | 0,571 | kein Niedrigwasser |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | FRG | 25.01.2026 | 1,64 | 0,1 | 0,514 | kein Niedrigwasser |
Stielings | Leubas | OA | 26.01.2026 | 0,491 | 0,023 | 0,244 | kein Niedrigwasser |
Marienthal | Regen | SAD | 26.01.2026 | 35,3 | 4,25 | 11,6 | kein Niedrigwasser |
Hörmannsberg | Gaißa | PA | 26.01.2026 | 2,21 | 0,24 | 0,694 | kein Niedrigwasser |
Durach | Durach | OA | -- | 0,003 | 0,043 | -- | |
Waldstetten | Günz | GZ | 26.01.2026 | 5,47 | 2,13 | 3,47 | kein Niedrigwasser |
Wertach | Wertacher Starzlach | OA | 26.01.2026 | 0,275 | 0,029 | 0,1 | kein Niedrigwasser |
Neumühle | Rednitz | N | 26.01.2026 | 9,31 | 1,51 | 5 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Immenstadt | Konstanzer Ach | OA | 26.01.2026 | 0,67 | 0,051 | 0,239 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 26.01.2026 | 196 | 79,4 | 149 | -- |
Bad Tölz KW | Isar | TÖL | 26.01.2026 | 10,6 | 5,36 | 10,9 | -- |
Freising | Isar | FS | 26.01.2026 | 21,7 | 4,64 | 11,7 | -- |
Arnstein | Wern | MSP | 26.01.2026 | 0,657 | 0,247 | 0,51 | -- |
Hobbach | Elsava | MIL | 26.01.2026 | 0,41 | 0,138 | 0,204 | -- |
Schöllkrippen | Kahl | AB | 26.01.2026 | 0,363 | 0,087 | 0,181 | -- |
Förmitz Speicherzufluss | Förmitz | HO | 26.01.2026 | 0,071 | 0,004 | 0,022 | -- |
Alzenau | Kahl | AB | 26.01.2026 | 0,983 | 0,219 | 0,565 | -- |
Wüstenzell | Aalbach | WÜ | 26.01.2026 | 0,137 | 0,028 | 0,106 | -- |
Marktbreit | Breitbach | KT | 26.01.2026 | 0,885 | 0,01 | 0,144 | -- |
Würzburg | Pleichach | WÜ | 26.01.2026 | 0,255 | 0,013 | 0,116 | -- |
Sachsenheim | Wern | MSP | 26.01.2026 | 1,64 | 0,399 | 1,04 | -- |
Trunstadt Q | Main | BA | 26.01.2026 | 88 | -- | ||
Steinbach Q | Main | MSP | 26.01.2026 | 92,7 | -- | ||
Mainflingen Q | Main | OF | 26.01.2026 | 113 | -- | ||
Schweinfurt Neuer Hafen Q | Main | SW | 26.01.2026 | 108 | -- | ||
Gemünden Lachsfangsteg | Sinn | MSP | 26.01.2026 | 3,77 | 0,65 | 1,37 | -- |
Neu-Ulm, Bad Held Q | Donau | NU | 26.01.2026 | 56,7 | -- | ||
Oberstdorf (virtuell) | Trettach | OA | 26.01.2026 | 1,1 | 0,2 | 0,839 | -- |

Hofkirchen