- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Bayern
Abfluss Bayern
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainburg | Abens | KEH | 07.11.2025 | 0,443 | 0,216 | 0,456 | sehr niedrig |
Aunkofen | Abens | KEH | 07.11.2025 | 1,48 | 1,06 | 1,71 | sehr niedrig |
Stettkirchen | Lauterach | AS | 07.11.2025 | 1,14 | 0,64 | 1,52 | sehr niedrig |
Puppling | Isar | TÖL | 07.11.2025 | 16 | 10,7 | 18,2 | sehr niedrig |
Leutstetten | Würm | STA | 07.11.2025 | 2,38 | 0,97 | 2,71 | sehr niedrig |
Aßling | Attel | EBE | 07.11.2025 | 0,378 | 0,18 | 0,431 | sehr niedrig |
Engen | Illach | WM | 07.11.2025 | 0,254 | 0,069 | 0,174 | niedrig |
Buchloe | Gennach | OAL | 07.11.2025 | 0,622 | 0,125 | 0,385 | niedrig |
Unterköblitz | Naab | SAD | 07.11.2025 | 7,05 | 0,97 | 4,24 | niedrig |
Iglersreuth Speicherzufluss | Tirschenreuther Waldnaab | TIR | 07.11.2025 | 0,261 | 0,092 | 0,202 | niedrig |
Lenggries | Isar | TÖL | 07.11.2025 | 7,03 | 1,82 | 6,58 | niedrig |
Landshut Birket | Isar | LA | 07.11.2025 | 99,1 | 50,9 | 82,6 | niedrig |
Peternerbrücke | Jachen | TÖL | 07.11.2025 | 0,523 | 0,07 | 0,461 | niedrig |
Oberammergau | Ammer | GAP | 07.11.2025 | 1,4 | 0,44 | 1,2 | niedrig |
Weilheim | Ammer | WM | 07.11.2025 | 6,59 | 2,6 | 5,61 | niedrig |
Raisting | Rott | WM | 07.11.2025 | 0,182 | 0,03 | 0,162 | niedrig |
Kollbach | Kollbach | PAN | 07.11.2025 | 0,246 | 0,1 | 0,195 | niedrig |
Grafenau | Kleine Ohe | FRG | 07.11.2025 | 0,693 | 0,21 | 0,6 | niedrig |
Rosenheim o.d. Mangfallmündung | Inn | RO | 07.11.2025 | 154 | 71,6 | 104 | niedrig |
Wasserburg | Inn | RO | 07.11.2025 | 186 | 93,8 | 131 | niedrig |
Bad Kreuth | Sagenbach | MB | 07.11.2025 | 0,324 | 0,13 | 0,267 | niedrig |
Engfurt | Isen | AÖ | 07.11.2025 | 1,87 | 0,738 | 1,86 | niedrig |
Seebruck | Alz | TS | 07.11.2025 | 27,6 | 9,6 | 19,3 | niedrig |
Stein bei Altenmarkt | Traun | TS | 07.11.2025 | 5,35 | 2,1 | 4,09 | niedrig |
Ruhstorf | Rott | PA | 07.11.2025 | 4,09 | 1,39 | 3,1 | niedrig |
Panzing | Bina | PAN | 07.11.2025 | 0,185 | 0,01 | 0,153 | niedrig |
Emskirchen | Mittlere Aurach | NEA | 07.11.2025 | 0,083 | 0,018 | 0,081 | niedrig |
Poppenlauer | Lauer | KG | 07.11.2025 | 0,183 | 0,054 | 0,159 | niedrig |
Waldsassen | Wondreb | TIR | 07.11.2025 | 0,699 | 0,11 | 0,518 | niedrig |
Hörmannsberg | Gaißa | PA | 07.11.2025 | 0,86 | 0,24 | 0,694 | niedrig |
Walchen | Walchen | TÖL | 07.11.2025 | 0,808 | 0,119 | 0,468 | niedrig |
Mühlhausen | Euzenauer Bach | RO | 07.11.2025 | 0,047 | 0,005 | 0,041 | niedrig |
Bad Aibling | Glonn | RO | 07.11.2025 | 1,43 | 0,46 | 1,43 | niedrig |
Berg | Sempt | ED | 07.11.2025 | 3,41 | 0,694 | 2,76 | niedrig |
Atzhausen | Castellbach | KT | 07.11.2025 | 0,149 | 0,021 | 0,142 | niedrig |
Neu-Ulm, Bad Held | Donau | NU | -- | 22 | 45,1 | -- | |
Dillingen | Donau | DLG | 07.11.2025 | 141 | 35,2 | 66,4 | kein Niedrigwasser |
Donauwörth | Donau | DON | 07.11.2025 | 161 | 42,6 | 76,4 | kein Niedrigwasser |
Kelheim | Donau | KEH | 07.11.2025 | 253 | 85,2 | 145 | kein Niedrigwasser |
Oberndorf | Donau | KEH | 07.11.2025 | 265 | 83,6 | 156 | kein Niedrigwasser |
Pfelling | Donau | SR | 07.11.2025 | 348 | 105 | 201 | kein Niedrigwasser |
Hofkirchen | Donau | PA | 07.11.2025 | 486 | 165 | 299 | kein Niedrigwasser |
Sonthofen | Iller | OA | 07.11.2025 | 11,6 | 2,14 | 4,16 | kein Niedrigwasser |
Kempten | Iller | KE | 07.11.2025 | 27,9 | 4,06 | 9,43 | kein Niedrigwasser |
Reckenberg | Ostrach | OA | 07.11.2025 | 5,04 | 0,64 | 1,86 | kein Niedrigwasser |
Hasberg | Mindel | MN | 07.11.2025 | 1,58 | 0,323 | 0,885 | kein Niedrigwasser |
Reichenbach | Wörnitz | AN | 07.11.2025 | 0,345 | 0,021 | 0,099 | kein Niedrigwasser |
Gerolfingen | Wörnitz | AN | 07.11.2025 | 4,34 | 0,1 | 0,703 | kein Niedrigwasser |
Fischach | Schmutter | A | 07.11.2025 | 0,906 | 0,246 | 0,606 | kein Niedrigwasser |
Lechbruck | Lech | OAL | 07.11.2025 | 39,8 | 6,92 | 18,9 | kein Niedrigwasser |
Landsberg | Lech | LL | 07.11.2025 | 49,9 | 14,3 | 27,6 | kein Niedrigwasser |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | A | 07.11.2025 | 73 | 33 | 49,6 | kein Niedrigwasser |
Achleiten | Donau | 07.11.2025 | 895 | 351 | 621 | kein Niedrigwasser | |
Eschach | Füssener Achen | OAL | 07.11.2025 | 0,742 | 0,09 | 0,349 | kein Niedrigwasser |
Sebastianskapelle | Wertach | OA | 07.11.2025 | 1,25 | 0,17 | 0,453 | kein Niedrigwasser |
Biessenhofen | Wertach | OAL | 07.11.2025 | 6,06 | 0,91 | 2,67 | kein Niedrigwasser |
Türkheim | Wertach | MN | 07.11.2025 | 7,99 | 1,32 | 3,92 | kein Niedrigwasser |
Leuterschach | Lobach | OAL | 07.11.2025 | 1,38 | 0,12 | 0,479 | kein Niedrigwasser |
Langerringen | Singold | A | 07.11.2025 | 1,74 | 0,508 | 1,22 | kein Niedrigwasser |
Dasing | Paar | AIC | 07.11.2025 | 2,06 | 0,552 | 1,46 | kein Niedrigwasser |
Mühlried | Paar | ND | 07.11.2025 | 6,15 | 1,8 | 3,78 | kein Niedrigwasser |
Thann | Altmühl | AN | 07.11.2025 | 1,03 | 0,043 | 0,251 | kein Niedrigwasser |
Treuchtlingen | Altmühl | WUG | 07.11.2025 | 4,5 | 0,28 | 1,16 | kein Niedrigwasser |
Eichstätt | Altmühl | EI | 07.11.2025 | 7,7 | 1,02 | 2,78 | kein Niedrigwasser |
Bechhofen | Wieseth | AN | 07.11.2025 | 0,382 | 0,05 | 0,13 | kein Niedrigwasser |
Mettendorf | Schwarzach | RH | 07.11.2025 | 1,93 | 0,03 | 0,397 | kein Niedrigwasser |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 07.11.2025 | 2,67 | 0,7 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
Münchshofen | Naab | SAD | 07.11.2025 | 24,1 | 2,9 | 10,2 | kein Niedrigwasser |
Heitzenhofen | Naab | R | 07.11.2025 | 34,9 | 7,91 | 17,8 | kein Niedrigwasser |
Windischeschenbach | Waldnaab | NEW | 07.11.2025 | 5,25 | 0,31 | 1,33 | kein Niedrigwasser |
Wildenau | Haidenaab | NEW | 07.11.2025 | 4,5 | 0,402 | 1,45 | kein Niedrigwasser |
Grafenwöhr | Creußen | NEW | 07.11.2025 | 0,897 | 0,068 | 0,325 | kein Niedrigwasser |
Höll | Schwarzach | CHA | 07.11.2025 | 0,346 | 0,09 | 0,233 | kein Niedrigwasser |
Rötz Speicherzufluss | Schwarzach | CHA | 07.11.2025 | 2,27 | 0,714 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Warnbach | Schwarzach | SAD | 07.11.2025 | 5,7 | 0,85 | 2,71 | kein Niedrigwasser |
Tiefenbach | Bayerische Schwarzach | CHA | 07.11.2025 | 0,375 | 0,1 | 0,259 | kein Niedrigwasser |
Amberg | Vils | AM | 07.11.2025 | 2,58 | 0,986 | 1,75 | kein Niedrigwasser |
Dietldorf | Vils | SAD | 06.11.2025 | 8,68 | 3,74 | 6,5 | kein Niedrigwasser |
Chamerau | Regen | CHA | 07.11.2025 | 14,3 | 1,41 | 7,97 | kein Niedrigwasser |
Lohberg | Weißer Regen | CHA | 07.11.2025 | 0,642 | 0,169 | 0,386 | kein Niedrigwasser |
Kötzting | Weißer Regen | CHA | 07.11.2025 | 2,81 | 1,01 | 1,78 | kein Niedrigwasser |
Kothmaißling | Chamb | CHA | 07.11.2025 | 2,09 | 0,29 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
München | Isar | M | 07.11.2025 | 32,6 | 8,63 | 17 | kein Niedrigwasser |
Plattling | Isar | DEG | 07.11.2025 | 117 | 60,3 | 94,3 | kein Niedrigwasser |
Rißbachklamm | Rißbach | TÖL | 07.11.2025 | 4,77 | 1,51 | 2,62 | kein Niedrigwasser |
Kochel | Loisach | TÖL | 07.11.2025 | 44,2 | 8,2 | 19 | kein Niedrigwasser |
Beuerberg | Loisach | TÖL | 07.11.2025 | 48,2 | 4,62 | 17 | kein Niedrigwasser |
Stegen | Amper | LL | 07.11.2025 | 10,6 | 2,5 | 8,32 | kein Niedrigwasser |
Fürstenfeldbruck | Amper | FFB | 07.11.2025 | 12,8 | 3,4 | 9,1 | kein Niedrigwasser |
Inkofen | Amper | FS | 07.11.2025 | 30,2 | 10,7 | 24,1 | kein Niedrigwasser |
Obernach | Ach | GAP | 07.11.2025 | 0,249 | 0,046 | 0,128 | kein Niedrigwasser |
Oberhausen | Ach | WM | 07.11.2025 | 1,13 | 0,12 | 0,691 | kein Niedrigwasser |
Hohenkammer | Glonn | FS | 07.11.2025 | 2,76 | 0,46 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Rottersdorf | Vils | DGF | 07.11.2025 | 3,39 | 1 | 2,28 | kein Niedrigwasser |
Grafenmühle | Vils | PA | 07.11.2025 | 6,68 | 1,82 | 4,31 | kein Niedrigwasser |
Dietelskirchen | Kleine Vils | LA | 07.11.2025 | 0,467 | 0,061 | 0,283 | kein Niedrigwasser |
Schrottenbaummühle | Ilz | PA | 07.11.2025 | 3,3 | 0,77 | 2,03 | kein Niedrigwasser |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | FRG | 07.11.2025 | 4,22 | 1,3 | 2,29 | kein Niedrigwasser |
Oberaudorf | Inn | RO | 07.11.2025 | 195 | 46 | 97,1 | kein Niedrigwasser |
Rosenheim | Mangfall | RO | 07.11.2025 | 5,69 | 1,02 | 2,77 | kein Niedrigwasser |
Oberach | Weißach | MB | 07.11.2025 | 1,69 | 0,511 | 1,06 | kein Niedrigwasser |
Stauden | Leitzach | MB | 07.11.2025 | 2,92 | 1 | 2,01 | kein Niedrigwasser |
Großschwindau | Goldach | ED | 07.11.2025 | 0,087 | 0,015 | 0,04 | kein Niedrigwasser |
Staudach | Tiroler Achen | TS | 07.11.2025 | 23,1 | 7,18 | 12 | kein Niedrigwasser |
Laufen Siegerstetter Keller | Salzach | BGL | 07.11.2025 | 139 | 39,4 | 81,1 | kein Niedrigwasser |
Burghausen | Salzach | AÖ | 07.11.2025 | 149 | 41,5 | 81,5 | kein Niedrigwasser |
Berchtesgaden-Klärwerk | Berchtesgadener Ache | BGL | 07.11.2025 | 8,75 | 2,9 | 5,11 | kein Niedrigwasser |
Unterjettenberg | Saalach | BGL | 07.11.2025 | 20,9 | 2,6 | 9,02 | kein Niedrigwasser |
Brodhausen | Sur | BGL | 07.11.2025 | 1,21 | 0,33 | 0,654 | kein Niedrigwasser |
Linden | Rott | PAN | 07.11.2025 | 2,27 | 0,45 | 1,4 | kein Niedrigwasser |
Schwürbitz | Main | LIF | 07.11.2025 | 25,3 | 2,48 | 5,98 | kein Niedrigwasser |
Kemmern | Main | BA | 07.11.2025 | 44,2 | 3,1 | 9,72 | kein Niedrigwasser |
Wirsberg | Schorgast | KU | 07.11.2025 | 0,896 | 0,05 | 0,312 | kein Niedrigwasser |
Untersteinach | Untere Steinach | KU | 07.11.2025 | 2,44 | 0,021 | 0,396 | kein Niedrigwasser |
Gampelmühle | Ölschnitz | BT | 07.11.2025 | 0,414 | 0,06 | 0,171 | kein Niedrigwasser |
Untersteinach | Warme Steinach | BT | 07.11.2025 | 1,36 | 0,04 | 0,225 | kein Niedrigwasser |
Mauthaus | Nordhalbener Ködel | KC | 07.11.2025 | 0,574 | 0 | 0,022 | Derzeit keine Daten |
Neukenroth | Haßlach | KC | 07.11.2025 | 3,84 | 0,01 | 0,153 | kein Niedrigwasser |
Schenkenau | Itz | CO | 07.11.2025 | 5,98 | 0,785 | 2,06 | kein Niedrigwasser |
Mönchröden | Röden | CO | 07.11.2025 | 0,59 | 0,01 | 0,185 | kein Niedrigwasser |
Hüttendorf | Regnitz | ER | 07.11.2025 | 27,8 | 7,07 | 15,1 | kein Niedrigwasser |
Roth Kläranlage | Rednitz | RH | 07.11.2025 | 8,07 | 0,187 | 2,42 | kein Niedrigwasser |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | RH | 07.11.2025 | 0,988 | 0,16 | 0,571 | kein Niedrigwasser |
Lauf | Pegnitz | LAU | 07.11.2025 | 7,27 | 3,93 | 5,78 | kein Niedrigwasser |
Laubendorf | Zenn | FÜ | 07.11.2025 | 0,432 | 0,03 | 0,274 | kein Niedrigwasser |
Rappoldshofen | Aisch | NEA | 07.11.2025 | 1,81 | 0,109 | 1 | kein Niedrigwasser |
Vorra | Rauhe Ebrach | BA | 07.11.2025 | 0,847 | 0,184 | 0,423 | kein Niedrigwasser |
Salz | Fränkische Saale | NES | 07.11.2025 | 2,62 | 1 | 1,96 | kein Niedrigwasser |
Wolfsmünster | Fränkische Saale | MSP | 07.11.2025 | 6,58 | 0,5 | 3,94 | kein Niedrigwasser |
Schweinhof | Brend | NES | 07.11.2025 | 0,459 | 0,05 | 0,242 | kein Niedrigwasser |
Bad Brückenau | Sinn | KG | 07.11.2025 | 0,466 | 0,02 | 0,279 | kein Niedrigwasser |
Mittelsinn | Sinn | MSP | 07.11.2025 | 2,56 | 0,611 | 1,21 | kein Niedrigwasser |
Bockenfeld | Tauber | AN | 07.11.2025 | 0,238 | 0,066 | 0,154 | kein Niedrigwasser |
Bieberehren | Gollach | WÜ | 07.11.2025 | 0,975 | 0 | 0,09 | Derzeit keine Daten |
Weilbach | Mud | MIL | 07.11.2025 | 2,03 | 0,43 | 0,972 | kein Niedrigwasser |
Hof | Sächsische Saale | HO | 07.11.2025 | 2,44 | 0,14 | 0,953 | kein Niedrigwasser |
Schönberg | Große Ohe | FRG | 07.11.2025 | 1,06 | 0,12 | 0,449 | kein Niedrigwasser |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | FRG | 07.11.2025 | 0,768 | 0,1 | 0,514 | kein Niedrigwasser |
Stielings | Leubas | OA | 07.11.2025 | 0,552 | 0,023 | 0,244 | kein Niedrigwasser |
Marienthal | Regen | SAD | 07.11.2025 | 21 | 4,25 | 11,6 | kein Niedrigwasser |
Wittislingen | Egau | DLG | 07.11.2025 | 1,49 | 0,4 | 0,777 | kein Niedrigwasser |
Deggendorf | Kollbach | DEG | 07.11.2025 | 0,248 | 0,04 | 0,173 | kein Niedrigwasser |
Rehau | Schwesnitz | HO | 07.11.2025 | 0,246 | 0,04 | 0,163 | kein Niedrigwasser |
Zwirkenberg | Obere Argen | LI | 07.11.2025 | 2,72 | 0,32 | 0,796 | kein Niedrigwasser |
Weichselbaum | Murn | RO | 07.11.2025 | 1,35 | 0,552 | 0,984 | kein Niedrigwasser |
Rück | Elsava | MIL | 07.11.2025 | 0,441 | 0,15 | 0,38 | kein Niedrigwasser |
Bruckberg | Haselbach | AN | 07.11.2025 | 0,347 | 0,058 | 0,15 | kein Niedrigwasser |
Grafrath | Amper | FFB | 07.11.2025 | 13,7 | 4,68 | 9,1 | kein Niedrigwasser |
Bergkirchen | Maisach | DAH | 07.11.2025 | 1,56 | 0,25 | 0,94 | kein Niedrigwasser |
Beyharting | Glonn | RO | 07.11.2025 | 1,18 | 0,34 | 0,933 | kein Niedrigwasser |
Durach | Durach | OA | 07.11.2025 | 0,081 | 0,003 | 0,043 | kein Niedrigwasser |
Marktredwitz | Kössein | WUN | 07.11.2025 | 0,267 | 0,058 | 0,174 | kein Niedrigwasser |
Waldstetten | Günz | GZ | 07.11.2025 | 5,61 | 2,13 | 3,47 | kein Niedrigwasser |
Wertach | Wertacher Starzlach | OA | 07.11.2025 | 0,316 | 0,029 | 0,102 | kein Niedrigwasser |
Siegsdorf | Weiße Traun | TS | 07.11.2025 | 4,36 | 0,91 | 2,24 | kein Niedrigwasser |
Bad Trißl | Auerbach | RO | 07.11.2025 | 0,339 | 0,07 | 0,196 | kein Niedrigwasser |
Goldbach | Aschaff | AB | 07.11.2025 | 0,474 | 0,01 | 0,376 | kein Niedrigwasser |
Unverzug | Götzinger Achen | TS | 07.11.2025 | 1,59 | 0,25 | 0,972 | kein Niedrigwasser |
Wernleiten | Rote Traun | TS | 07.11.2025 | 1,23 | 0,15 | 0,728 | kein Niedrigwasser |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | WUG | 07.11.2025 | 0,047 | 0,002 | 0,027 | kein Niedrigwasser |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | IN | 07.11.2025 | 219 | 62 | 131 | kein Niedrigwasser |
Appolding | Strogen | ED | 07.11.2025 | 0,802 | 0,09 | 0,544 | kein Niedrigwasser |
Schwabach | Schwabach | SC | 07.11.2025 | 0,33 | 0,045 | 0,214 | kein Niedrigwasser |
Heinersdorf | Rodach | CO | 07.11.2025 | 1,51 | 0,169 | 0,65 | kein Niedrigwasser |
Neumühle | Rednitz | N | 07.11.2025 | 12,7 | 1,51 | 5 | kein Niedrigwasser |
Partenstein | Lohr | MSP | 07.11.2025 | 0,808 | 0,23 | 0,635 | kein Niedrigwasser |
Hafenlohr | Hafenlohr | MSP | 07.11.2025 | 0,528 | 0,056 | 0,296 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Immenstadt | Konstanzer Ach | OA | 07.11.2025 | 2,11 | 0,051 | 0,239 | kein Niedrigwasser |
Neu-Ulm | Donau | NU | 07.11.2025 | 86,9 | 22 | 45,1 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 07.11.2025 | 263 | 79,4 | 149 | -- |
Bad Tölz KW | Isar | TÖL | 07.11.2025 | 12,3 | 5,36 | 10,9 | -- |
Freising | Isar | FS | 07.11.2025 | 22,9 | 4,64 | 11,7 | -- |
Arnstein | Wern | MSP | 07.11.2025 | 0,572 | 0,247 | 0,51 | -- |
Hobbach | Elsava | MIL | 07.11.2025 | 0,227 | 0,138 | 0,204 | -- |
Schöllkrippen | Kahl | AB | 07.11.2025 | 0,432 | 0,087 | 0,181 | -- |
Förmitz Speicherzufluss | Förmitz | HO | 07.11.2025 | 0,072 | 0,004 | 0,022 | -- |
Alzenau | Kahl | AB | 07.11.2025 | 0,733 | 0,219 | 0,565 | -- |
Wüstenzell | Aalbach | WÜ | 07.11.2025 | 0,139 | 0,028 | 0,106 | -- |
Marktbreit | Breitbach | KT | 07.11.2025 | 0,208 | 0,01 | 0,144 | -- |
Würzburg | Pleichach | WÜ | 07.11.2025 | 0,33 | 0,013 | 0,116 | -- |
Sachsenheim | Wern | MSP | 07.11.2025 | 1,37 | 0,399 | 1,04 | -- |
Trunstadt Q | Main | BA | 07.11.2025 | 84,2 | -- | ||
Steinbach Q | Main | MSP | 07.11.2025 | 111 | -- | ||
Mainflingen Q | Main | OF | 07.11.2025 | 139 | -- | ||
Schweinfurt Neuer Hafen Q | Main | SW | 07.11.2025 | 133 | -- | ||
Gemünden Lachsfangsteg | Sinn | MSP | 07.11.2025 | 2,69 | 0,65 | 1,37 | -- |
Neu-Ulm, Bad Held Q | Donau | NU | 07.11.2025 | 107 | -- | ||
Oberstdorf (virtuell) | Trettach | OA | 07.11.2025 | 2,87 | 0,2 | 0,839 | -- |

Mainburg