- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|
Aumühlquelle 27/2 | MN | Quartär | 12.01.2026 | 40,63 | neuer Niedrigstwert |
Weissbrunnen | KC | Unterer Muschelkalk | 13.01.2026 | 2,91 | sehr niedrig |
Schlosswaldquellen | BGL | Alpine Gesteine | 13.01.2026 | 4,81 | sehr niedrig |
Fahrenberg Quelle 4-7 | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 0,28 | sehr niedrig | |
Quellen Keller 1-3 | REG | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 2,08 | sehr niedrig |
Quelle 2 Bayersoien | GAP | Moräne | 13.01.2026 | 0,69 | sehr niedrig |
Schlögelsmühle/Hallerbrunnen | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 13.01.2026 | 52,28 | sehr niedrig |
Rassreuth Quelle I | PA | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 0,54 | sehr niedrig |
Miesbrunn Quelle IV | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 0,86 | sehr niedrig | |
Oberröslau | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 0,50 | sehr niedrig | |
Blaubrunnen | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 13.01.2026 | 0,02 | sehr niedrig |
Brunnenquelle Mittelsinn 2/5 | MSP | Mittlerer Buntsandstein | 13.01.2026 | 10,79 | sehr niedrig |
Kirchendemenreuth 9/12 | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 1,03 | sehr niedrig | |
Gräumwiesenquelle 9-5 | TIR | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 2,44 | sehr niedrig |
Schweinbergerquelle | LI | Quartär | 13.01.2026 | 7,72 | sehr niedrig |
Kupfgrabenquelle I + III | EBE | Quartär | 13.01.2026 | 4,91 | sehr niedrig |
Kumpfmühlquelle 1+2 | RO | Moräne | 13.01.2026 | 22,07 | sehr niedrig |
Metzenbachquelle | MSP | Mittlerer Buntsandstein | 13.01.2026 | 0,73 | sehr niedrig |
Lauterbrunnenquelle | MIL | Unterer Buntsandstein | 13.01.2026 | 0,82 | sehr niedrig |
Hohenmühle 8/2 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 13.01.2026 | 1,99 | niedrig |
Haardtquellen Niedersteinbach | AB | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 0,31 | niedrig |
Weiding Quelle I | SAD | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 0,78 | niedrig |
Poppenreuth | HO | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 1,12 | niedrig |
Goldrinne Oberrieden | MN | Obere Süßwassermolasse | 13.01.2026 | 2,65 | niedrig |
Neumühle | OA | Quartär | 13.01.2026 | 19,96 | niedrig |
Sulzthalquelle | KG | Unterer Muschelkalk | 13.01.2026 | 23,82 | niedrig |
Kälberhof Quelle 1 | SR | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 0,51 | niedrig |
Stauquelle Steindorf | AIC | Moräne | 13.01.2026 | 0,45 | niedrig |
Dorfquelle Adlholz 9/21 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 13.01.2026 | 2,38 | niedrig |
Diesenbachquelle | TS | Moräne | 13.01.2026 | 9,68 | niedrig |
Weidenbrunnen am Waldstein | HO | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 1,03 | niedrig |
Pfreimd Quelle I | SAD | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 2,83 | niedrig |
Hallmeyerquelle | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 2,80 | niedrig | |
Strailach Quellen 3-5 | BGL | Alpine Gesteine | 13.01.2026 | 11,49 | niedrig |
Hochholz Quellen I-VI | PA | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 2,29 | niedrig |
Kleinalfalterbach Quelle 1 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 13.01.2026 | 4,02 | niedrig |
Dietersweg Quelle 1+2 | R | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 0,32 | niedrig |
Karstquelle Obereichstätt | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 13.01.2026 | 503,16 | niedrig |
Staffelstein 3/5 | LIF | Brauner Jura / Dogger | 13.01.2026 | 0,51 | niedrig |
Ellernbachquelle Rossdach 3/6 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 13.01.2026 | 29,29 | niedrig |
Waldbrunnen 2/3 | KG | Oberer Buntsandstein | 13.01.2026 | 3,34 | niedrig |
Karstquelle Ettling | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 13.01.2026 | 81,04 | niedrig |
Hacklau Qu. rechts+links | TS | Alpine Gesteine | 13.01.2026 | 10,21 | niedrig |
Hummelquelle Geiselwind | KT | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 13.01.2026 | 1,09 | niedrig |
Quelle Marktsteinach | SW | Mittlerer Muschelkalk | 13.01.2026 | 2,67 | niedrig |
Salzloch 3/2 | NES | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 13.01.2026 | 2,19 | kein Niedrigwasser |
Bischofsried | LL | Schotterflächen | 13.01.2026 | 103,09 | kein Niedrigwasser |
Quelle Winzer | R | Kreide (allg.) | 13.01.2026 | 10,82 | kein Niedrigwasser |
Hetzlesquellen 1-5 | FO | Brauner Jura / Dogger | 13.01.2026 | 6,30 | kein Niedrigwasser |
Unterwaiz | BT | Oberer Keuper (Rhät) | 13.01.2026 | 1,70 | kein Niedrigwasser |
Plessenquelle 1+2 | LIF | Brauner Jura / Dogger | 13.01.2026 | 5,00 | kein Niedrigwasser |
Kaltenbrunnquelle | TS | Quartär | 13.01.2026 | 6,94 | kein Niedrigwasser |
Kalkofenquelle | MN | Moräne | 13.01.2026 | 12,60 | kein Niedrigwasser |
Pleckenstein I-IV | FRG | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 11,88 | kein Niedrigwasser |
Hinterhainberg | PA | Obere Süßwassermolasse | 13.01.2026 | 0,44 | kein Niedrigwasser |
Unterlöchlers | OAL | Moräne | 13.01.2026 | 7,85 | kein Niedrigwasser |
Strössendorf Quelle | LIF | Brauner Jura / Dogger | 13.01.2026 | 0,10 | kein Niedrigwasser |
Hohenwarth 14/2 | CHA | Kristallines Grundgebirge | 13.01.2026 | 1,52 | kein Niedrigwasser |
Mühlenbergquellen | OAL | Quartär | 13.01.2026 | 16,22 | kein Niedrigwasser |
Görisried Quelle Nord | OAL | Moräne | 13.01.2026 | 34,46 | kein Niedrigwasser |
Ried Obermaiselstein Q1+2 | OA | Alpine Gesteine | 13.01.2026 | 14,53 | kein Niedrigwasser |
Bergmannsquellen 9/16 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 13.01.2026 | 120,78 | kein Niedrigwasser |
Unterammergau Q Speicherzulauf | GAP | Alpine Gesteine | 13.01.2026 | 9,29 | kein Niedrigwasser |
Schwalbquelle Gosheim | DON | Weißer Jura / Malmkarst | 13.01.2026 | 20,22 | kein Niedrigwasser |
Helchenbach 18/2 | KEH | Obere Süßwassermolasse | 12.01.2026 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Säulingquellen | OAL | Alpine Gesteine | 13.01.2026 | 19,22 | kein Niedrigwasser |
Dreibrunnenquelle | WÜ | Unterer Keuper | 13.01.2026 | 4,27 | kein Niedrigwasser |
Strahlfeld Quelle 1 | CHA | Sonstige GwLeiter (allg.) | 13.01.2026 | 0,26 | kein Niedrigwasser |
Blaibach Quelle 1-4 | CHA | 13.01.2026 | 0,71 | kein Niedrigwasser | |
Hitzler/Marienberg 1 | AÖ | Schotterflächen | 13.01.2026 | 105,01 | kein Niedrigwasser |
Quellen 1+2 Sallach | SR | Obere Süßwassermolasse | -- | -- | |
Kirchenflussquelle 13/2 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | |
Seeleinsquelle-Heiligkreuz | KG | Buntsandstein | -- | -- | |
Kalter Brunnen Oberstdorf | OA | Alpine Gesteine | 13.01.2026 | 2,69 | -- |
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 13.01.2026 | 217,57 | -- |

Aumühlquelle 27/2