- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|
Aumühlquelle 27/2 | MN | Quartär | 12.01.2026 | 40,63 | neuer Niedrigstwert |
Blaubrunnen | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 12.01.2026 | -- | neuer Niedrigstwert |
Weissbrunnen | KC | Unterer Muschelkalk | 12.01.2026 | 2,85 | sehr niedrig |
Schlosswaldquellen | BGL | Alpine Gesteine | 12.01.2026 | 4,76 | sehr niedrig |
Fahrenberg Quelle 4-7 | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 0,28 | sehr niedrig | |
Quellen Keller 1-3 | REG | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 2,07 | sehr niedrig |
Quelle 2 Bayersoien | GAP | Moräne | 12.01.2026 | 0,71 | sehr niedrig |
Schlögelsmühle/Hallerbrunnen | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 12.01.2026 | 51,60 | sehr niedrig |
Pfreimd Quelle I | SAD | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 2,75 | sehr niedrig |
Rassreuth Quelle I | PA | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 0,54 | sehr niedrig |
Strailach Quellen 3-5 | BGL | Alpine Gesteine | 12.01.2026 | 8,00 | sehr niedrig |
Miesbrunn Quelle IV | Kristallines Grundgebirge | 11.01.2026 | 0,86 | sehr niedrig | |
Brunnenquelle Mittelsinn 2/5 | MSP | Mittlerer Buntsandstein | 12.01.2026 | 9,97 | sehr niedrig |
Waldbrunnen 2/3 | KG | Oberer Buntsandstein | 12.01.2026 | 2,61 | sehr niedrig |
Kirchendemenreuth 9/12 | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 1,03 | sehr niedrig | |
Hacklau Qu. rechts+links | TS | Alpine Gesteine | 12.01.2026 | 9,56 | sehr niedrig |
Schweinbergerquelle | LI | Quartär | 12.01.2026 | 7,39 | sehr niedrig |
Kupfgrabenquelle I + III | EBE | Quartär | 12.01.2026 | 4,92 | sehr niedrig |
Kumpfmühlquelle 1+2 | RO | Moräne | 12.01.2026 | 22,14 | sehr niedrig |
Metzenbachquelle | MSP | Mittlerer Buntsandstein | 12.01.2026 | 0,72 | sehr niedrig |
Lauterbrunnenquelle | MIL | Unterer Buntsandstein | 12.01.2026 | 0,77 | sehr niedrig |
Hohenmühle 8/2 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 12.01.2026 | 1,97 | niedrig |
Haardtquellen Niedersteinbach | AB | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 0,31 | niedrig |
Weiding Quelle I | SAD | Kristallines Grundgebirge | 10.01.2026 | 0,78 | niedrig |
Poppenreuth | HO | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 1,12 | niedrig |
Goldrinne Oberrieden | MN | Obere Süßwassermolasse | 12.01.2026 | 2,54 | niedrig |
Neumühle | OA | Quartär | 12.01.2026 | 20,23 | niedrig |
Sulzthalquelle | KG | Unterer Muschelkalk | 12.01.2026 | 24,54 | niedrig |
Kälberhof Quelle 1 | SR | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 0,45 | niedrig |
Stauquelle Steindorf | AIC | Moräne | 12.01.2026 | 0,45 | niedrig |
Dorfquelle Adlholz 9/21 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 12.01.2026 | 2,31 | niedrig |
Diesenbachquelle | TS | Moräne | 12.01.2026 | 9,62 | niedrig |
Weidenbrunnen am Waldstein | HO | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 0,99 | niedrig |
Hallmeyerquelle | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 2,77 | niedrig | |
Hochholz Quellen I-VI | PA | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 2,29 | niedrig |
Kleinalfalterbach Quelle 1 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 12.01.2026 | 3,11 | niedrig |
Dietersweg Quelle 1+2 | R | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 0,32 | niedrig |
Karstquelle Obereichstätt | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 12.01.2026 | 499,18 | niedrig |
Staffelstein 3/5 | LIF | Brauner Jura / Dogger | 12.01.2026 | 0,49 | niedrig |
Ellernbachquelle Rossdach 3/6 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 12.01.2026 | 27,64 | niedrig |
Karstquelle Ettling | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 12.01.2026 | 81,40 | niedrig |
Unterammergau Q Speicherzulauf | GAP | Alpine Gesteine | 12.01.2026 | 2,65 | niedrig |
Hummelquelle Geiselwind | KT | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 12.01.2026 | 1,07 | niedrig |
Quelle Marktsteinach | SW | Mittlerer Muschelkalk | 12.01.2026 | 2,56 | niedrig |
Blaibach Quelle 1-4 | CHA | 12.01.2026 | 0,69 | niedrig | |
Salzloch 3/2 | NES | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 12.01.2026 | 2,15 | kein Niedrigwasser |
Bischofsried | LL | Schotterflächen | 12.01.2026 | 103,28 | kein Niedrigwasser |
Quelle Winzer | R | Kreide (allg.) | 12.01.2026 | 10,82 | kein Niedrigwasser |
Hetzlesquellen 1-5 | FO | Brauner Jura / Dogger | 12.01.2026 | 6,29 | kein Niedrigwasser |
Unterwaiz | BT | Oberer Keuper (Rhät) | 12.01.2026 | 1,71 | kein Niedrigwasser |
Plessenquelle 1+2 | LIF | Brauner Jura / Dogger | 12.01.2026 | 5,29 | kein Niedrigwasser |
Kaltenbrunnquelle | TS | Quartär | 12.01.2026 | 6,94 | kein Niedrigwasser |
Kalkofenquelle | MN | Moräne | 12.01.2026 | 12,58 | kein Niedrigwasser |
Pleckenstein I-IV | FRG | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 11,91 | kein Niedrigwasser |
Hinterhainberg | PA | Obere Süßwassermolasse | 12.01.2026 | 0,44 | kein Niedrigwasser |
Gräumwiesenquelle 9-5 | TIR | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 5,73 | kein Niedrigwasser |
Unterlöchlers | OAL | Moräne | 12.01.2026 | 7,88 | kein Niedrigwasser |
Strössendorf Quelle | LIF | Brauner Jura / Dogger | 12.01.2026 | 0,11 | kein Niedrigwasser |
Hohenwarth 14/2 | CHA | Kristallines Grundgebirge | 12.01.2026 | 1,57 | kein Niedrigwasser |
Mühlenbergquellen | OAL | Quartär | 12.01.2026 | 16,28 | kein Niedrigwasser |
Görisried Quelle Nord | OAL | Moräne | 12.01.2026 | 34,33 | kein Niedrigwasser |
Ried Obermaiselstein Q1+2 | OA | Alpine Gesteine | 12.01.2026 | 7,81 | kein Niedrigwasser |
Bergmannsquellen 9/16 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 12.01.2026 | 120,58 | kein Niedrigwasser |
Schwalbquelle Gosheim | DON | Weißer Jura / Malmkarst | 12.01.2026 | 20,28 | kein Niedrigwasser |
Helchenbach 18/2 | KEH | Obere Süßwassermolasse | 12.01.2026 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Säulingquellen | OAL | Alpine Gesteine | 12.01.2026 | 20,30 | kein Niedrigwasser |
Dreibrunnenquelle | WÜ | Unterer Keuper | 12.01.2026 | 4,23 | kein Niedrigwasser |
Strahlfeld Quelle 1 | CHA | Sonstige GwLeiter (allg.) | 12.01.2026 | 0,26 | kein Niedrigwasser |
Hitzler/Marienberg 1 | AÖ | Schotterflächen | 12.01.2026 | 106,06 | kein Niedrigwasser |
Quellen 1+2 Sallach | SR | Obere Süßwassermolasse | -- | -- | |
Kirchenflussquelle 13/2 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | |
Seeleinsquelle-Heiligkreuz | KG | Buntsandstein | -- | -- | |
Oberröslau | Kristallines Grundgebirge | -- | -- | ||
Kalter Brunnen Oberstdorf | OA | Alpine Gesteine | 12.01.2026 | 2,47 | -- |
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 12.01.2026 | 217,13 | -- |

Aumühlquelle 27/2