Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | Quartär | 14.07.2026 | 578,84 | 3,87 | neuer Niedrigstwert |
| M | Niederterrasse | 14.07.2026 | 571,90 | 31,23 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 567,39 | 34,23 | neuer Niedrigstwert |
| TS | 14.07.2026 | 533,25 | 31,42 | neuer Niedrigstwert | |
| WM | Quartär | 14.07.2026 | 603,00 | 4,04 | neuer Niedrigstwert |
| Obere Süßwassermolasse | 14.07.2026 | 414,70 | 9,84 | neuer Niedrigstwert | |
| M | 14.07.2026 | 522,06 | 8,67 | neuer Niedrigstwert | |
| M | 14.07.2026 | 500,95 | 4,47 | neuer Niedrigstwert | |
| MN | Niederterrasse | 14.07.2026 | 546,95 | 1,72 | neuer Niedrigstwert |
| MN | Quartär | 14.07.2026 | 565,79 | 1,59 | neuer Niedrigstwert |
| PAN | Quartär | 14.07.2026 | 347,81 | 2,76 | neuer Niedrigstwert |
| GZ | Quartär | 14.07.2026 | 514,36 | 3,26 | neuer Niedrigstwert |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 304,79 | 18,94 | neuer Niedrigstwert |
| LA | Quartär | 14.07.2026 | 371,64 | 3,32 | neuer Niedrigstwert |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 266,04 | 16,44 | neuer Niedrigstwert |
| N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 303,48 | 44,18 | sehr niedrig |
| AÖ | Schotterflächen | 14.07.2026 | 393,41 | 4,36 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 14.07.2026 | 660,05 | 6,35 | sehr niedrig |
| BGL | Schotterflächen | 14.07.2026 | 427,75 | 6,53 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 14.07.2026 | 364,27 | 2,16 | sehr niedrig |
| Quartär | 14.07.2026 | 363,33 | 2,04 | sehr niedrig | |
| LL | Schotterflächen | 14.07.2026 | 642,22 | 36,70 | sehr niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 270,62 | 3,17 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.07.2026 | 462,87 | 4,76 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 523,29 | 15,14 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.07.2026 | 441,14 | 24,83 | sehr niedrig | |
| ED | Hochterrasse | 14.07.2026 | 447,53 | 10,80 | sehr niedrig |
| A | Niederterrasse | 14.07.2026 | 563,61 | 3,42 | sehr niedrig |
| TS | Schotterflächen | 14.07.2026 | 532,02 | 1,30 | sehr niedrig |
| TS | Schotterflächen | 14.07.2026 | 494,82 | 10,75 | sehr niedrig |
| R | Schotterflächen | 14.07.2026 | 353,47 | 1,37 | sehr niedrig |
| TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 463,48 | 23,39 | sehr niedrig |
| FO | Quartär | 14.07.2026 | 272,12 | 3,41 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 14.07.2026 | 610,68 | 26,82 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 14.07.2026 | 509,60 | 2,97 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 14.07.2026 | 323,32 | 2,12 | sehr niedrig |
| MN | Schotterflächen | 14.07.2026 | 593,89 | 8,44 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 14.07.2026 | 312,38 | 7,27 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 497,92 | 4,58 | sehr niedrig |
| ED | Quartär | 14.07.2026 | 441,45 | 1,59 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 14.07.2026 | 671,46 | 4,82 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 14.07.2026 | 712,30 | 18,86 | sehr niedrig |
| LL | Quartär | 14.07.2026 | 598,69 | 8,40 | sehr niedrig |
| R | Schotterflächen | 14.07.2026 | 327,36 | 5,02 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 14.07.2026 | 331,66 | 4,96 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 14.07.2026 | 482,65 | 3,90 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 14.07.2026 | 457,78 | 3,31 | sehr niedrig |
| NES | Buntsandstein | 14.07.2026 | 393,00 | 17,38 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 14.07.2026 | 423,12 | 2,40 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 14.07.2026 | 326,74 | 8,25 | sehr niedrig |
| ED | Deckenschotter | 14.07.2026 | 504,08 | 16,62 | sehr niedrig |
| ED | Moräne | 14.07.2026 | 498,10 | 10,62 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 14.07.2026 | 374,35 | 1,98 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.07.2026 | 442,14 | 2,34 | sehr niedrig |
| LIF | Quartär | 14.07.2026 | 261,62 | 2,38 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.07.2026 | 413,42 | 1,81 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 14.07.2026 | 314,91 | 3,58 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 14.07.2026 | 499,25 | 4,26 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 14.07.2026 | 510,38 | 5,53 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 14.07.2026 | 443,60 | 2,58 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 14.07.2026 | 422,00 | 4,04 | sehr niedrig |
| RO | Niederterrasse | 14.07.2026 | 530,61 | 2,24 | sehr niedrig |
| LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 285,26 | 20,34 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 14.07.2026 | 241,33 | 4,14 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 14.07.2026 | 257,30 | 3,39 | sehr niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 14.07.2026 | 442,84 | 26,35 | sehr niedrig |
| AIC | Quartär | 14.07.2026 | 442,05 | 3,56 | sehr niedrig |
| PAN | Quartär | 14.07.2026 | 353,38 | 2,30 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 14.07.2026 | 654,19 | 9,71 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 14.07.2026 | 701,64 | 13,28 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 14.07.2026 | 613,76 | 14,43 | sehr niedrig |
| OAL | Hochterrasse | 14.07.2026 | 643,20 | 9,24 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 14.07.2026 | 395,52 | 2,65 | sehr niedrig |
| OA | Quartär | 14.07.2026 | 727,60 | 11,25 | sehr niedrig |
| ND | Quartär | 14.07.2026 | 376,93 | 3,04 | sehr niedrig |
| Obere Süßwassermolasse | 14.07.2026 | 448,43 | 47,88 | sehr niedrig | |
| EI | Quartär | 14.07.2026 | 380,16 | 3,46 | sehr niedrig |
| Quartär | 14.07.2026 | 353,34 | 2,45 | sehr niedrig | |
| NU | Quartär | 14.07.2026 | 512,59 | 0,77 | sehr niedrig |
| NU | Schotterflächen | 14.07.2026 | 477,67 | 2,29 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 14.07.2026 | 463,23 | 1,81 | sehr niedrig |
| Schotterflächen | 14.07.2026 | 439,10 | 1,37 | sehr niedrig | |
| NU | Quartär | 14.07.2026 | 499,47 | 4,53 | sehr niedrig |
| GZ | Schotterflächen | 14.07.2026 | 448,55 | 1,70 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 511,99 | 4,51 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 14.07.2026 | 529,47 | 5,28 | sehr niedrig |
| ED | Niederterrasse | 14.07.2026 | 434,51 | 2,88 | sehr niedrig |
| DAH | Niederterrasse | 14.07.2026 | 488,31 | 2,85 | sehr niedrig |
| ED | Niederterrasse | 14.07.2026 | 418,64 | 1,45 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 14.07.2026 | 504,93 | 5,93 | sehr niedrig |
| TS | Quartär | 14.07.2026 | 594,68 | 7,19 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.07.2026 | 444,20 | 2,76 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 500,29 | 2,40 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 508,95 | 4,31 | sehr niedrig |
| M | Niederterrasse | 14.07.2026 | 527,96 | 3,61 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 14.07.2026 | 508,09 | 7,84 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 482,08 | 9,07 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 506,30 | 8,28 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.07.2026 | 432,57 | 2,13 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 574,79 | 35,74 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 551,81 | 13,43 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 530,32 | 16,34 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 469,53 | 9,77 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 475,93 | 5,14 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 549,43 | 32,57 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 14.07.2026 | 528,78 | 27,94 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 476,67 | 5,12 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 529,86 | 16,41 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.07.2026 | 436,49 | 1,75 | sehr niedrig |
| RH | Quartär | 14.07.2026 | 322,59 | 4,74 | sehr niedrig |
| LAU | Quartär | 14.07.2026 | 325,61 | 2,08 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 14.07.2026 | 322,26 | 0,36 | sehr niedrig |
| CHA | Quartär | 14.07.2026 | 366,25 | 2,58 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 14.07.2026 | 317,72 | 2,46 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 14.07.2026 | 323,10 | 3,50 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 14.07.2026 | 328,51 | 3,66 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 14.07.2026 | 219,85 | 3,67 | sehr niedrig |
| WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 14.07.2026 | 417,89 | 96,14 | sehr niedrig |
| WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 415,02 | 6,68 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 14.07.2026 | 419,92 | 1,53 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 14.07.2026 | 349,13 | 5,67 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.07.2026 | 393,00 | 4,55 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.07.2026 | 387,64 | 3,22 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 14.07.2026 | 351,03 | 3,51 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 523,48 | 15,53 | sehr niedrig |
| NM | Quartär | 14.07.2026 | 415,11 | 4,03 | sehr niedrig |
| TS | Niederterrasse | 14.07.2026 | 504,32 | 37,77 | sehr niedrig |
| STA | Quartär | 14.07.2026 | 543,79 | 3,34 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 14.07.2026 | 635,75 | 2,32 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 14.07.2026 | 842,07 | 0,75 | sehr niedrig |
| LL | Quartär | 14.07.2026 | 579,33 | 13,37 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 14.07.2026 | 565,44 | 1,16 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 14.07.2026 | 913,94 | 7,13 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 14.07.2026 | 755,85 | 5,05 | sehr niedrig |
| STA | Quartär | 14.07.2026 | 608,07 | 27,04 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 14.07.2026 | 572,71 | 8,16 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 14.07.2026 | 650,02 | 31,27 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 14.07.2026 | 609,57 | 7,90 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 14.07.2026 | 324,50 | 1,96 | sehr niedrig |
| WM | Quartär | 14.07.2026 | 546,52 | 10,02 | sehr niedrig |
| OAL | Schotterflächen | 14.07.2026 | 732,41 | 11,33 | sehr niedrig |
| OA | Schotterflächen | 14.07.2026 | 777,73 | 27,98 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 490,57 | 2,30 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 567,66 | 12,40 | sehr niedrig |
| Quartär | 14.07.2026 | 374,60 | 6,50 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 14.07.2026 | 428,96 | 1,93 | sehr niedrig |
| MB | Quartär | 14.07.2026 | 613,95 | 96,75 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 14.07.2026 | 478,68 | 2,64 | sehr niedrig |
| RO | 14.07.2026 | 452,64 | 2,73 | sehr niedrig | |
| RO | 14.07.2026 | 442,54 | 2,69 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 14.07.2026 | 439,28 | 1,88 | sehr niedrig |
| MB | Schotterflächen | 14.07.2026 | 788,46 | 6,14 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 14.07.2026 | 449,91 | 2,86 | sehr niedrig |
| EBE | Niederterrasse | 14.07.2026 | 519,46 | 20,58 | sehr niedrig |
| KU | 14.07.2026 | 301,00 | 5,77 | sehr niedrig | |
| RO | Niederterrasse | 14.07.2026 | 528,34 | 1,99 | sehr niedrig |
| RO | Niederterrasse | 14.07.2026 | 529,79 | 1,04 | sehr niedrig |
| MB | Quartär | 14.07.2026 | 730,40 | 2,10 | sehr niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.07.2026 | 385,93 | -- | sehr niedrig |
| EBE | Quartär | 14.07.2026 | 515,74 | 14,24 | sehr niedrig |
| AÖ | 14.07.2026 | 385,20 | 3,74 | sehr niedrig | |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 470,28 | 5,43 | sehr niedrig |
| FS | 14.07.2026 | 411,95 | 1,54 | sehr niedrig | |
| TS | Niederterrasse | 14.07.2026 | 537,93 | 3,45 | sehr niedrig |
| AÖ | Niederterrasse | 14.07.2026 | 431,91 | 6,13 | sehr niedrig |
| Quartär | 14.07.2026 | 397,87 | 6,57 | sehr niedrig | |
| TÖL | Quartär | 14.07.2026 | 696,74 | 6,11 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 14.07.2026 | 503,36 | 13,24 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 14.07.2026 | 534,43 | 9,61 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 14.07.2026 | 460,84 | 1,72 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 14.07.2026 | 458,08 | 4,17 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 14.07.2026 | 371,50 | 8,93 | sehr niedrig |
| BGL | 14.07.2026 | 414,10 | 2,70 | sehr niedrig | |
| OA | Schotterflächen | 14.07.2026 | 720,65 | 3,50 | sehr niedrig |
| OA | Niederterrasse | 14.07.2026 | 760,01 | 5,65 | sehr niedrig |
| ND | Hochterrasse | 14.07.2026 | 382,57 | 6,32 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 14.07.2026 | 338,56 | 6,36 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.07.2026 | 383,44 | 2,31 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.07.2026 | 383,44 | 2,29 | sehr niedrig |
| Niederterrasse | 14.07.2026 | 364,37 | 2,67 | sehr niedrig | |
| Quartär | 14.07.2026 | 361,07 | 1,36 | sehr niedrig | |
| Quartär | 14.07.2026 | 358,30 | 2,31 | sehr niedrig | |
| Niederterrasse | 14.07.2026 | 370,26 | 2,12 | sehr niedrig | |
| PAN | Quartär | 14.07.2026 | 344,70 | 5,81 | sehr niedrig |
| M | 14.07.2026 | 518,26 | 9,15 | sehr niedrig | |
| M | 14.07.2026 | 508,98 | 7,45 | sehr niedrig | |
| M | 14.07.2026 | 494,90 | 2,64 | sehr niedrig | |
| LA | Quartär | 14.07.2026 | 391,09 | 1,77 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.07.2026 | 436,20 | 2,54 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 14.07.2026 | 338,97 | 3,59 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 14.07.2026 | 338,28 | 4,97 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 14.07.2026 | 557,97 | 7,66 | sehr niedrig |
| MN | Quartär | 14.07.2026 | 513,19 | 2,08 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 14.07.2026 | 629,60 | 54,89 | sehr niedrig |
| MN | Quartär | 14.07.2026 | 630,92 | 7,15 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 14.07.2026 | 729,84 | 14,12 | sehr niedrig |
| ND | Schotterflächen | 14.07.2026 | 374,79 | 2,24 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 14.07.2026 | 390,06 | 11,16 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 14.07.2026 | 369,56 | 4,49 | sehr niedrig |
| TS | Quartär | 14.07.2026 | 373,39 | 3,48 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 14.07.2026 | 378,28 | 32,64 | sehr niedrig |
| BGL | Quartär | 14.07.2026 | 394,72 | 1,17 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.07.2026 | 383,54 | 2,71 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 14.07.2026 | 314,85 | 1,94 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 14.07.2026 | 317,21 | 1,19 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 14.07.2026 | 339,06 | 9,01 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 14.07.2026 | 314,25 | 3,55 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 14.07.2026 | 321,72 | 5,39 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 14.07.2026 | 317,90 | 2,05 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 14.07.2026 | 307,08 | 2,62 | sehr niedrig |
| MIL | Quartär | 14.07.2026 | 119,76 | 29,62 | sehr niedrig |
| KT | Mittlerer Muschelkalk | 14.07.2026 | 178,89 | 59,45 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 14.07.2026 | 418,09 | 1,61 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 14.07.2026 | 428,82 | 1,18 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 14.07.2026 | 266,82 | 128,87 | sehr niedrig |
| TS | 14.07.2026 | 461,76 | 7,69 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 14.07.2026 | 599,96 | 15,50 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 14.07.2026 | 492,99 | 6,20 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 14.07.2026 | 194,40 | 38,90 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 14.07.2026 | 347,50 | 1,30 | sehr niedrig |
| Niederterrasse | 14.07.2026 | 408,50 | 12,60 | sehr niedrig | |
| MSP | Buntsandstein | 14.07.2026 | 336,74 | 35,29 | sehr niedrig |
| MIL | Quartär | 14.07.2026 | 113,76 | 8,52 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 14.07.2026 | 168,29 | 46,45 | sehr niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 374,98 | 8,24 | sehr niedrig |
| LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 351,24 | 15,28 | sehr niedrig |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 14.07.2026 | 347,28 | 10,14 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 14.07.2026 | 327,49 | 5,51 | sehr niedrig |
| R | 14.07.2026 | 327,93 | 5,03 | sehr niedrig | |
| KEH | Quartär | 14.07.2026 | 416,73 | 2,52 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 14.07.2026 | 341,45 | 3,59 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 14.07.2026 | 360,46 | 2,15 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 14.07.2026 | 375,56 | 1,49 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 14.07.2026 | 334,44 | 5,18 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 14.07.2026 | 292,54 | 1,21 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.07.2026 | 392,12 | 3,07 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 14.07.2026 | 304,49 | 5,63 | sehr niedrig |
| SW | Muschelkalk | 14.07.2026 | 264,85 | 12,49 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 14.07.2026 | 278,67 | 46,41 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 14.07.2026 | 356,18 | 39,13 | sehr niedrig |
| KG | Mittlerer Buntsandstein | 14.07.2026 | 254,44 | 23,09 | sehr niedrig |
| KG | Quartär | 14.07.2026 | 176,09 | 3,61 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 14.07.2026 | 354,89 | 13,53 | sehr niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 14.07.2026 | 653,89 | 2,98 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.07.2026 | 404,49 | 5,00 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 14.07.2026 | 347,03 | 2,41 | sehr niedrig |
| KEH | 14.07.2026 | 344,69 | 4,57 | sehr niedrig | |
| LI | 14.07.2026 | 568,03 | 5,54 | sehr niedrig | |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.07.2026 | 414,40 | 1,82 | sehr niedrig | |
| BA | Quartär | 14.07.2026 | 235,30 | 5,24 | sehr niedrig |
| SAD | Quartär | 14.07.2026 | 366,59 | 2,86 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 14.07.2026 | 417,42 | 3,79 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 14.07.2026 | 562,56 | 5,92 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 239,39 | 42,36 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.07.2026 | 573,67 | 30,57 | sehr niedrig |
| MIL | Buntsandstein | 14.07.2026 | 321,88 | 86,03 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 13.07.2026 | 371,01 | 10,93 | sehr niedrig |
| WÜ | Oberer Muschelkalk | 14.07.2026 | 333,56 | 15,80 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 14.07.2026 | 260,96 | 1,53 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 239,88 | 26,32 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 295,20 | -- | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 14.07.2026 | 330,80 | 10,61 | sehr niedrig |
| AS | Kreide (allg.) | 14.07.2026 | 382,87 | 12,46 | sehr niedrig |
| AS | Kreide-Sandsteine | 14.07.2026 | 422,65 | 6,21 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 14.07.2026 | 394,79 | 5,39 | sehr niedrig |
| SAD | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 361,25 | 11,52 | sehr niedrig |
| SAD | Kreide (allg.) | 14.07.2026 | 373,78 | 8,47 | sehr niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 14.07.2026 | 459,02 | 18,73 | sehr niedrig | |
| Kreide-Sandsteine | 14.07.2026 | 594,41 | 6,80 | sehr niedrig | |
| BA | Quartär | 14.07.2026 | 264,76 | 2,18 | sehr niedrig |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 455,98 | 18,23 | sehr niedrig | |
| SAD | Kreide (allg.) | 14.07.2026 | 363,67 | 6,30 | sehr niedrig |
| RO | 14.07.2026 | 489,10 | 20,72 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 455,87 | 13,42 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 489,40 | 8,65 | sehr niedrig | |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 281,12 | 21,63 | niedrig |
| MIL | Quartär | 14.07.2026 | 138,27 | 8,66 | niedrig |
| AB | Quartär | 14.07.2026 | 112,78 | 5,65 | niedrig |
| DON | Quartär | 14.07.2026 | 399,42 | 3,08 | niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 14.07.2026 | 364,45 | 11,57 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 14.07.2026 | 426,23 | 54,80 | niedrig |
| KG | Buntsandstein | 11.07.2026 | 401,62 | 12,20 | niedrig |
| Quartär | 14.07.2026 | 398,76 | 31,64 | niedrig | |
| GAP | Quartär | 14.07.2026 | 840,45 | 10,48 | niedrig |
| RO | Quartär | 14.07.2026 | 503,95 | 15,13 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 14.07.2026 | 457,10 | 45,08 | niedrig |
| BA | Quartär | 14.07.2026 | 238,86 | 4,44 | niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 260,46 | 5,24 | niedrig |
| DON | Quartär | 14.07.2026 | 394,21 | 2,17 | niedrig |
| IN | Niederterrasse | 14.07.2026 | 369,47 | 3,48 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 14.07.2026 | 384,99 | 12,74 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 14.07.2026 | 413,25 | 74,55 | niedrig |
| MIL | Quartär | 14.07.2026 | 125,46 | 17,19 | niedrig |
| GZ | Quartär | 14.07.2026 | 468,23 | 1,02 | niedrig |
| Schotterflächen | 14.07.2026 | 434,55 | 4,84 | niedrig | |
| Quartär | 14.07.2026 | 410,68 | 1,62 | niedrig | |
| DAH | Niederterrasse | 14.07.2026 | 474,85 | 2,69 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.07.2026 | 463,80 | 5,34 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 14.07.2026 | 503,37 | 1,79 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 14.07.2026 | 517,68 | 2,21 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 14.07.2026 | 501,79 | 3,29 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 14.07.2026 | 513,34 | 2,15 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.07.2026 | 447,74 | 3,16 | niedrig |
| DAH | Niederterrasse | 14.07.2026 | 482,41 | 1,13 | niedrig |
| TS | Schotterflächen | 14.07.2026 | 519,55 | 2,72 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.07.2026 | 448,13 | 2,94 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.07.2026 | 453,17 | 2,43 | niedrig |
| FS | Schotterflächen | 14.07.2026 | 424,88 | 0,69 | niedrig |
| ER | Quartär | 14.07.2026 | 271,38 | 1,03 | niedrig |
| KU | Quartär | 14.07.2026 | 295,12 | 1,59 | niedrig |
| WUG | Quartär | 14.07.2026 | 410,02 | 3,03 | niedrig |
| Quartär | 14.07.2026 | 378,61 | 2,13 | niedrig | |
| AN | Quartär | 14.07.2026 | 414,54 | 0,80 | niedrig |
| LA | Quartär | 14.07.2026 | 384,74 | 5,32 | niedrig |
| LL | Quartär | 14.07.2026 | 539,98 | 5,52 | niedrig |
| GAP | Quartär | 14.07.2026 | 651,07 | 1,57 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 14.07.2026 | 529,92 | 3,93 | niedrig |
| OAL | Niederterrasse | 14.07.2026 | 622,22 | 6,85 | niedrig |
| TÖL | Schotterflächen | 14.07.2026 | 603,48 | 4,50 | niedrig |
| LA | Quartär | 14.07.2026 | 387,73 | 3,10 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 14.07.2026 | 369,88 | 7,95 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.07.2026 | 318,16 | 14,08 | niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.07.2026 | 456,63 | -- | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 14.07.2026 | 431,90 | 72,83 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 14.07.2026 | 412,83 | 69,85 | niedrig |
| RO | 14.07.2026 | 446,78 | 2,10 | niedrig | |
| RO | Quartär | 14.07.2026 | 461,76 | 3,10 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 14.07.2026 | 330,28 | 13,63 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 14.07.2026 | 330,66 | 3,40 | niedrig |
