- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Sauerstoff >
- Tabelle: Bayern
Sauerstoff Bayern
Minimaler Sauerstoffgehalt vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Sauerstoffminimum [mg/l] | Orientierungswert [mg/l] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kahl a. Main Messstation | Main | AB | 14.10.2025 | 8,60 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | IN | 14.10.2025 | 9,30 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Erlabrunn Messstation | Main | WÜ | 14.10.2025 | 8,50 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Hausen Messstation | Regnitz | FO | 14.10.2025 | 9,20 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Jochenstein Messstation | Donau | PA | 14.10.2025 | 10,24 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Regensburg Pfaffenstein OW | Donau | R | 14.10.2025 | -- | 7,00 | -- |

Kahl a. Main Messstation