Seen und Speicher Isar
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Wasserstand m ü. NN | NW | MNW | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starnberger See | STA | 09.07.2026 | 583,95 | 583,78 | 584 | sehr niedrig |
| Ammersee | LL | 09.07.2026 | 532,74 | 532,45 | 532,75 | niedrig |
| Staffelsee | GAP | 09.07.2026 | 648,47 | -- | -- | niedrig |
| Walchensee | TÖL | 09.07.2026 | 800,57 | 795,01 | 796,13 | kein Niedrigwasser |
| Sylvensteinsee | TÖL | 09.07.2026 | 745,93 | 734,22 | 742,55 | kein Niedrigwasser |
| Windachspeicher | LL | 09.07.2026 | 624,98 | 620,51 | 623,87 | -- |
