Abfluss Naab - Regen
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regen | SAD | 12.07.2026 | 7,88 | 4,25 | 11,6 | sehr niedrig | |
| Schwarzach | CHA | 12.07.2026 | 0,129 | 0,09 | 0,233 | sehr niedrig | |
| Weißer Regen | CHA | 12.07.2026 | 0,244 | 0,165 | 0,384 | sehr niedrig | |
| Naab | R | 12.07.2026 | 12,9 | 7,91 | 17,6 | sehr niedrig | |
| Schwarzach | CHA | 12.07.2026 | 0,928 | 0,714 | 1,32 | sehr niedrig | |
| Creußen | NEW | 12.07.2026 | 0,129 | 0,068 | 0,325 | sehr niedrig | |
| Vils | SAD | 12.07.2026 | 5,82 | 3,74 | 6,5 | sehr niedrig | |
| Regen | CHA | 12.07.2026 | 6,35 | 1,41 | 7,97 | sehr niedrig | |
| Tirschenreuther Waldnaab | TIR | 12.07.2026 | 0,134 | 0,092 | 0,202 | sehr niedrig | |
| Waldnaab | NEW | 12.07.2026 | 0,653 | 0,31 | 1,33 | sehr niedrig | |
| Weißer Regen | CHA | 12.07.2026 | 1,08 | 1,01 | 1,79 | sehr niedrig | |
| Schwarze Laber | R | 12.07.2026 | 1,17 | 0,7 | 1,65 | sehr niedrig | |
| Chamb | CHA | 12.07.2026 | 0,803 | 0,29 | 1,32 | sehr niedrig | |
| Bayerische Schwarzach | CHA | 12.07.2026 | 0,221 | 0,1 | 0,259 | sehr niedrig | |
| Donau | KEH | 12.07.2026 | 118 | 83,6 | 155 | sehr niedrig | |
| Naab | SAD | 12.07.2026 | 6,87 | 2,9 | 10,1 | sehr niedrig | |
| Vils | AM | 12.07.2026 | 1,87 | 0,986 | 1,75 | niedrig | |
| Lauterach | AS | 12.07.2026 | 1,71 | 0,64 | 1,52 | niedrig | |
| Haidenaab | NEW | 12.07.2026 | 1,63 | 0,402 | 1,45 | niedrig | |
| Naab | SAD | 12.07.2026 | 6,54 | 0,97 | 4,27 | niedrig | |
| Schwarzach | SAD | 12.07.2026 | 3,05 | 0,85 | 2,71 | niedrig |
