- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
Grundwasserstände vom:














Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.05.2025 | 303,73 | 43,93 | sehr niedrig |
![]() | TÖL | Quartär | 07.05.2025 | 660,19 | 6,21 | sehr niedrig |
![]() | EI | Quartär | 07.05.2025 | 364,47 | 1,96 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AS | Kreide-Sandsteine | 07.05.2025 | -- | neuer Niedrigstwert |
![]() | R | Kreide (allg.) | 06.05.2025 | 1,27 | neuer Niedrigstwert |
![]() | GZ | Quartär | 07.05.2025 | 1,77 | neuer Niedrigstwert |
![]() |