- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Karte: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk
Grundwasserstände und Quellschüttungen vom:








Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AB | Quartär | 18.02.2019 | 112,51 | 5,92 | neuer Niedrigstwert |
![]() | KEH | Quartär | 14.02.2019 | 359,82 | 2,79 | neuer Niedrigstwert |
![]() | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 18.02.2019 | 304,11 | 43,55 | sehr niedrig | |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | R | Kristallines Grundgebirge | 17.02.2019 | -- | neuer Niedrigstwert |
![]() | AB | Kristallines Grundgebirge | 18.02.2019 | 0,36 | sehr niedrig |
![]() | LL | Schotterflächen | 18.02.2019 | 77,92 | sehr niedrig |
![]() |