- Startseite >
- Seen/Speicher >
- Tabelle: Bayern
Seen und Speicher Bayern
Wasserstände vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Wasserstand m ü. NN | NW | MNW | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walchensee | Walchensee | TÖL | 05.03.2026 | 796,1 | 795,04 | 796,1 | sehr niedrig |
Krottenmühl | Simssee | RO | 05.03.2026 | 470,24 | 469,59 | 469,85 | kein Niedrigwasser |
Brombachsee | Brombachsee | WUG | 05.03.2026 | 410,4 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
St. Quirin | Tegernsee | MB | 05.03.2026 | 725,47 | 724,93 | 725,21 | kein Niedrigwasser |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | HO | 05.03.2026 | 527,3 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | TÖL | 05.03.2026 | 753,16 | 734,22 | 742,28 | kein Niedrigwasser |
Rottachsee | Rottachsee | OA | 05.03.2026 | 849,59 | 845,66 | 848,15 | kein Niedrigwasser |
Starnberg | Starnberger See | STA | 05.03.2026 | 584,12 | 583,78 | 584 | kein Niedrigwasser |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | KC | 05.03.2026 | 441,37 | 438,45 | 439,56 | kein Niedrigwasser |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | SAD | 05.03.2026 | 433,17 | 424,58 | 428,93 | kein Niedrigwasser |
Buchwinkel | Waginger See | TS | 05.03.2026 | 442,26 | 441,71 | 441,87 | kein Niedrigwasser |
Seehausen | Staffelsee | GAP | 05.03.2026 | 648,84 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Stock | Chiemsee | RO | 05.03.2026 | 518,26 | 517,59 | 517,76 | kein Niedrigwasser |
Stegen | Ammersee | LL | 05.03.2026 | 533,23 | 532,45 | 532,75 | kein Niedrigwasser |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | RH | 05.03.2026 | 373,85 | -- | -- | kein Niedrigwasser |
Schliersee | Schliersee | MB | 05.03.2026 | 777,05 | 776,51 | 776,59 | kein Niedrigwasser |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | TIR | 05.03.2026 | 524,82 | 515 | 520,93 | kein Niedrigwasser |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | OA | 05.03.2026 | 876,12 | 870,06 | 875,02 | -- |
Seethal | Abtsdorfer See | BGL | 05.03.2026 | 426,45 | 426,03 | 426,11 | -- |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | DGF | 05.03.2026 | 398,8 | 397,8 | -- | -- |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | OAL | 05.03.2026 | 777,19 | 760,84 | 766,6 | -- |
Drachensee Seepegel | Drachensee | CHA | 05.03.2026 | 405,16 | 404,93 | 404,99 | -- |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | CO | 05.03.2026 | 344,54 | -- | -- | -- |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | CHA | 05.03.2026 | 475,8 | 471,54 | 474,59 | -- |
Moos | Weißensee | OAL | 05.03.2026 | 787,32 | 787,06 | 787,22 | -- |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | REG | 05.03.2026 | 759,85 | 756,27 | 758,48 | -- |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | WUG | 05.03.2026 | 415,3 | -- | -- | -- |
Vilsen | Hopfensee | OAL | 05.03.2026 | 783,74 | 783,11 | 783,71 | -- |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | LL | 05.03.2026 | 625,18 | 620,51 | 623,84 | -- |
Königssee | Königssee | BGL | 05.03.2026 | 603,24 | 602,99 | 603,11 | -- |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | PAN | 05.03.2026 | 405,39 | 405,08 | 405,31 | -- |
Bühl | Großer Alpsee | OA | 05.03.2026 | 724,84 | 724,15 | 724,51 | -- |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | PAN | 05.03.2026 | 381,01 | 380,68 | 380,95 | -- |
Hocha Seepegel | Perlsee | CHA | 05.03.2026 | 489,82 | 480,99 | 486,28 | -- |
Seegatterl | Weitsee | TS | 05.03.2026 | 753,48 | 753,09 | 753,22 | -- |
Pelham | Pelhamer See | RO | 05.03.2026 | 530,19 | 529,96 | 530,01 | -- |

Walchensee