- Startseite >
- Seen/Speicher >
- Tabelle: Bayern
Seen und Speicher Bayern
		Wasserstände vom: 
	
	| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Wasserstand m ü. NN | NW | MNW | Situation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Starnberg | Starnberger See | STA | 29.10.2025 | 583,91 | 583,78 | 584 | sehr niedrig | 
|  Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | KC | 29.10.2025 | 432,64 | 438,45 | 439,56 | niedrig | 
|  Stegen | Ammersee | LL | 29.10.2025 | 532,84 | 532,45 | 532,75 | niedrig | 
|  Krottenmühl | Simssee | RO | 29.10.2025 | 469,88 | 469,59 | 469,85 | niedrig | 
|  Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | SAD | 29.10.2025 | 430,54 | 424,58 | 428,93 | kein Niedrigwasser | 
|  Buchwinkel | Waginger See | TS | 29.10.2025 | 442,06 | 441,71 | 441,87 | kein Niedrigwasser | 
|  Seehausen | Staffelsee | GAP | 29.10.2025 | 648,59 | -- | -- | kein Niedrigwasser | 
|  Stock | Chiemsee | RO | 29.10.2025 | 518,05 | 517,59 | 517,76 | kein Niedrigwasser | 
|  Rothsee Hauptsperre | Rothsee | RH | 29.10.2025 | 372,95 | -- | -- | kein Niedrigwasser | 
|  Schliersee | Schliersee | MB | 29.10.2025 | 776,82 | 776,51 | 776,59 | kein Niedrigwasser | 
|  Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | TIR | 29.10.2025 | 523,54 | 515 | 520,93 | kein Niedrigwasser | 
|  Walchensee | Walchensee | TÖL | 29.10.2025 | 800,09 | 795,04 | 796,1 | kein Niedrigwasser | 
|  Brombachsee | Brombachsee | WUG | 29.10.2025 | 407,8 | -- | -- | kein Niedrigwasser | 
|  St. Quirin | Tegernsee | MB | 29.10.2025 | 725,3 | 724,93 | 725,21 | kein Niedrigwasser | 
|  Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | HO | 29.10.2025 | 524,64 | -- | -- | kein Niedrigwasser | 
|  Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | TÖL | 29.10.2025 | 749,57 | 734,22 | 742,28 | kein Niedrigwasser | 
|  Rottachsee | Rottachsee | OA | 29.10.2025 | 850,04 | 845,66 | 848,15 | kein Niedrigwasser | 
|  Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | CO | 29.10.2025 | 344,4 | -- | -- | -- | 
|  Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | CHA | 29.10.2025 | 475,3 | 471,54 | 474,59 | -- | 
|  Moos | Weißensee | OAL | 29.10.2025 | 787,36 | 787,06 | 787,22 | -- | 
|  Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | REG | 29.10.2025 | 757,14 | 756,27 | 758,48 | -- | 
|  Muhr Seepegel | Altmühlsee | WUG | 29.10.2025 | 414,9 | -- | -- | -- | 
|  Vilsen | Hopfensee | OAL | 29.10.2025 | 783,85 | 783,11 | 783,71 | -- | 
|  Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | LL | 29.10.2025 | 625,12 | 620,51 | 623,84 | -- | 
|  Königssee | Königssee | BGL | 29.10.2025 | 603,22 | 602,99 | 603,11 | -- | 
|  Mertseespeicher | Mertseespeicher | PAN | 29.10.2025 | 405,36 | 405,08 | 405,31 | -- | 
|  Bühl | Großer Alpsee | OA | 29.10.2025 | 725,08 | 724,15 | 724,51 | -- | 
|  Postmünster Seepegel | Rottauensee | PAN | 29.10.2025 | 381,08 | 380,68 | 380,95 | -- | 
|  Hocha Seepegel | Perlsee | CHA | 29.10.2025 | 488,11 | 480,99 | 486,28 | -- | 
|  Seegatterl | Weitsee | TS | 29.10.2025 | 753,43 | 753,09 | 753,22 | -- | 
|  Pelham | Pelhamer See | RO | 29.10.2025 | 530,11 | 529,96 | 530,01 | -- | 
|  Grüntensee Seepegel | Grüntensee | OA | 29.10.2025 | 876,2 | 870,06 | 875,02 | -- | 
|  Seethal | Abtsdorfer See | BGL | 29.10.2025 | 426,42 | 426,03 | 426,11 | -- | 
|  Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | DGF | 29.10.2025 | 398,8 | 397,8 | -- | -- | 
|  Roßhaupten Seepegel | Forggensee | OAL | 29.10.2025 | 780,09 | 760,84 | 766,6 | -- | 
|  Drachensee Seepegel | Drachensee | CHA | 29.10.2025 | 405,06 | 404,93 | 404,99 | -- | 

