- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Sauerstoff >
- Tabelle: Bayern
Sauerstoff Bayern
Minimaler Sauerstoffgehalt vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Sauerstoffminimum [mg/l] | Orientierungswert [mg/l] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kahl a. Main Messstation | Main | AB | 03.02.2026 | 12,90 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | IN | 03.02.2026 | 11,50 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Erlabrunn Messstation | Main | WÜ | 03.02.2026 | 12,80 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Hausen Messstation | Regnitz | FO | 03.02.2026 | 11,80 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Jochenstein Messstation | Donau | PA | 03.02.2026 | 12,96 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Pfelling Messstation | Donau | SR | 03.02.2026 | 12,90 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Regensburg Pfaffenstein OW | Donau | R | 03.02.2026 | 12,09 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |

Kahl a. Main Messstation