- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Sauerstoff >
- Tabelle: Bayern
Sauerstoff Bayern
Minimaler Sauerstoffgehalt vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Sauerstoffminimum [mg/l] | Orientierungswert [mg/l] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kahl a. Main Messstation | Main | AB | 08.05.2026 | 8,60 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | IN | 08.05.2026 | 8,30 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Erlabrunn Messstation | Main | WÜ | 08.05.2026 | 8,10 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Hausen Messstation | Regnitz | FO | 08.05.2026 | 7,90 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Jochenstein Messstation | Donau | PA | 08.05.2026 | 10,97 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Pfelling Messstation | Donau | SR | 08.05.2026 | 9,90 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Regensburg Pfaffenstein OW | Donau | R | 08.05.2026 | 10,39 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |

Kahl a. Main Messstation