- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Sauerstoff >
- Tabelle: Bayern
Sauerstoff Bayern
Minimaler Sauerstoffgehalt vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Sauerstoffminimum [mg/l] | Orientierungswert [mg/l] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kahl a. Main Messstation | Main | AB | 26.09.2025 | 7,10 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | IN | 26.09.2025 | 8,40 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Erlabrunn Messstation | Main | WÜ | 26.09.2025 | 8,20 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Hausen Messstation | Regnitz | FO | 26.09.2025 | 8,80 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Jochenstein Messstation | Donau | PA | 26.09.2025 | 9,20 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Pfelling Messstation | Donau | SR | 26.09.2025 | 9,10 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
Regensburg Pfaffenstein OW | Donau | R | 26.09.2025 | 7,80 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |

Kahl a. Main Messstation