Sauerstoff Bayern
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Sauerstoffminimum [mg/l] | Orientierungswert [mg/l] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | AB | 13.08.2026 | 9,50 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Donau | IN | 13.08.2026 | 8,40 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Main | WÜ | 13.08.2026 | 10,90 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Regnitz | FO | 13.08.2026 | 7,00 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Donau | PA | 13.08.2026 | 7,56 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
| Donau | R | 13.08.2026 | 7,82 | 7,00 | Orientierungswert guter Zustand eingehalten |
